Juraj Corba
3Priemer38.46
Najvyšší náhod127
Najlepší checkout60
Najlepší leg27
Johny Kovalčik
1Priemer35.17
Najvyšší náhod100
Najlepší checkout4
Najlepší leg44
Leg 1
| Juraj Corba | Johny Kovalčik |
|---|---|
| 501 (37) | 501 (40) |
| 464 (26) | 461 (85) |
| 438 (58) | 376 (26) |
| 380 (52) | 350 (41) |
| 328 (52) | 309 (43) |
| 276 (44) | 266 (41) |
| 232 (28) | 225 (22) |
| 204 (42) | 203 (30) |
| 162 (25) | 173 (45) |
| 137 (127) | 128 (76) |
| 10 (0) | 52 (20) |
| 10 (0) | 32 (16) |
| 10 (0) | 16 (0) |
| 10 (10 D) |
Leg 2
| Juraj Corba | Johny Kovalčik |
|---|---|
| 501 (30) | 501 (21) |
| 471 (33) | 480 (26) |
| 438 (59) | 454 (35) |
| 379 (87) | 419 (57) |
| 292 (60) | 362 (7) |
| 232 (44) | 355 (43) |
| 188 (68) | 312 (59) |
| 120 (60) | 253 (41) |
| 60 (60 D) | 212 (45) |
Leg 3
| Juraj Corba | Johny Kovalčik |
|---|---|
| 501 (6) | 501 (60) |
| 495 (26) | 441 (60) |
| 469 (40) | 381 (43) |
| 429 (53) | 338 (45) |
| 376 (85) | 293 (100) |
| 291 (18) | 193 (45) |
| 273 (23) | 148 (44) |
| 250 (52) | 104 (13) |
| 198 (41) | 91 (35) |
| 157 (39) | 56 (16) |
| 118 (44) | 40 (30) |
| 74 (66) | 10 (5) |
| 8 (4) | 5 (0) |
| 4 (0) | 5 (1) |
| 4 (0) | 4 (4 D) |
Leg 4
| Juraj Corba | Johny Kovalčik |
|---|---|
| 501 (11) | 501 (11) |
| 490 (55) | 490 (41) |
| 435 (43) | 449 (40) |
| 392 (40) | 409 (41) |
| 352 (44) | 368 (24) |
| 308 (44) | 344 (45) |
| 264 (30) | 299 (45) |
| 234 (82) | 254 (44) |
| 152 (35) | 210 (60) |
| 117 (77) | 150 (60) |
| 40 (35) | 90 (49) |
| 5 (1) | 41 (27) |
| 4 (0) | 14 (0) |
| 4 (0) | 14 (10) |
| 4 (4 D) | 4 (0) |