Peťko Gönci vs Roland Lacko

Peťko Gönci

Peťko Gönci

3
Priemer52.50
Najvyšší náhod140
Najlepší checkout36
Najlepší leg20
Roland Lacko

Roland Lacko

4
Priemer47.85
Najvyšší náhod140
Najlepší checkout49
Najlepší leg26

Leg 1

Peťko GönciRoland Lacko
501 (61)501 (7)
440 (41)494 (41)
399 (85)453 (23)
314 (26)430 (45)
288 (59)385 (26)
229 (100)359 (55)
129 (87)304 (45)
42 (10)259 (20)
32 (0)239 (27)
32 (32 D)

Leg 2

Peťko GönciRoland Lacko
501 (100)501 (43)
401 (45)458 (59)
356 (22)399 (100)
334 (22)299 (31)
312 (81)268 (100)
231 (140)168 (21)
91 (27)147 (80)
64 (61)67 (35)
3 (0)32 (19)
3 (0)13 (0)
3 (1)13 (5)
8 (8 D)

Leg 3

Peťko GönciRoland Lacko
501 (60)501 (125)
441 (95)376 (11)
346 (80)365 (85)
266 (100)280 (40)
166 (72)240 (60)
94 (58)180 (13)
36 (36 D)

Leg 4

Peťko GönciRoland Lacko
501 (81)501 (26)
420 (41)475 (60)
379 (100)415 (43)
279 (100)372 (66)
179 (59)306 (41)
120 (28)265 (18)
92 (52)247 (25)
40 (0)222 (140)
40 (20)82 (23)
20 (0)59 (10)
49 (49 D)

Leg 5

Peťko GönciRoland Lacko
501 (100)501 (41)
401 (40)460 (55)
361 (36)405 (60)
325 (40)345 (66)
285 (85)279 (22)
200 (60)257 (85)
140 (44)172 (80)
96 (80)92 (62)
16 (12)30 (0)
4 (0)30 (30 D)

Leg 6

Peťko GönciRoland Lacko
501 (45)501 (100)
456 (66)401 (60)
390 (60)341 (45)
330 (60)296 (140)
270 (41)156 (44)
229 (85)112 (26)
144 (60)86 (45)
84 (59)41 (37)
25 (21)4 (0)
4 (4 D)4 (2)

Leg 7

Peťko GönciRoland Lacko
501 (45)501 (125)
456 (30)376 (60)
426 (40)316 (26)
386 (41)290 (58)
345 (97)232 (50)
248 (133)182 (24)
115 (49)158 (92)
66 (33)66 (34)
33 (17)32 (32 D)