Tomas Klobusnik
4Priemer57.38
Najvyšší náhod140
Najlepší checkout45
Najlepší leg22
Marián - Lalky Lalkovič
3Priemer59.62
Najvyšší náhod140
Najlepší checkout73
Najlepší leg18
Leg 1
| Tomas Klobusnik | Marián - Lalky Lalkovič |
|---|---|
| 501 (45) | 501 (45) |
| 456 (15) | 456 (85) |
| 441 (81) | 371 (85) |
| 360 (140) | 286 (32) |
| 220 (84) | 254 (26) |
| 136 (26) | 228 (66) |
| 110 (44) | 162 (52) |
| 66 (21) | 110 (86) |
| 45 (45 D) |
Leg 2
| Tomas Klobusnik | Marián - Lalky Lalkovič |
|---|---|
| 501 (100) | 501 (45) |
| 401 (44) | 456 (140) |
| 357 (45) | 316 (45) |
| 312 (99) | 271 (100) |
| 213 (27) | 171 (45) |
| 186 (135) | 126 (74) |
| 51 (27) | 52 (17) |
| 24 (24 D) | 35 (27) |
Leg 3
| Tomas Klobusnik | Marián - Lalky Lalkovič |
|---|---|
| 501 (55) | 501 (81) |
| 446 (90) | 420 (100) |
| 356 (55) | 320 (13) |
| 301 (41) | 307 (67) |
| 260 (60) | 240 (60) |
| 200 (68) | 180 (41) |
| 132 (100) | 139 (30) |
| 32 (24) | 109 (77) |
| 8 (8 D) |
Leg 4
| Tomas Klobusnik | Marián - Lalky Lalkovič |
|---|---|
| 501 (22) | 501 (45) |
| 479 (45) | 456 (55) |
| 434 (77) | 401 (100) |
| 357 (40) | 301 (100) |
| 317 (90) | 201 (81) |
| 227 (49) | 120 (28) |
| 178 (100) | 92 (36) |
| 78 (38) | 56 (16) |
| 40 (33) | 40 (0) |
| 40 (40 D) |
Leg 5
| Tomas Klobusnik | Marián - Lalky Lalkovič |
|---|---|
| 501 (64) | 501 (85) |
| 437 (95) | 416 (140) |
| 342 (25) | 276 (81) |
| 317 (60) | 195 (83) |
| 257 (42) | 112 (39) |
| 215 (85) | 73 (73 D) |
Leg 6
| Tomas Klobusnik | Marián - Lalky Lalkovič |
|---|---|
| 501 (41) | 501 (85) |
| 460 (100) | 416 (45) |
| 360 (59) | 371 (45) |
| 301 (17) | 326 (81) |
| 284 (41) | 245 (100) |
| 243 (85) | 145 (37) |
| 158 (35) | 108 (68) |
| 123 (32) | 40 (35) |
| 91 (30) | 5 (3) |
| 2 (2 D) |
Leg 7
| Tomas Klobusnik | Marián - Lalky Lalkovič |
|---|---|
| 501 (24) | 501 (41) |
| 477 (68) | 460 (15) |
| 409 (45) | 445 (55) |
| 364 (100) | 390 (39) |
| 264 (32) | 351 (45) |
| 232 (24) | 306 (100) |
| 208 (80) | 206 (30) |
| 128 (88) | 176 (81) |
| 40 (20) | 95 (90) |
| 20 (20 D) |