Michal Bijalko
3Priemer54.41
Najvyšší náhod180
Najlepší checkout112
Najlepší leg20
Tomas Klobusnik
4Priemer52.08
Najvyšší náhod140
Najlepší checkout50
Najlepší leg24
Leg 1
| Michal Bijalko | Tomas Klobusnik |
|---|---|
| 501 (85) | 501 (32) |
| 416 (60) | 469 (60) |
| 356 (81) | 409 (45) |
| 275 (30) | 364 (45) |
| 245 (22) | 319 (105) |
| 223 (27) | 214 (24) |
| 196 (26) | 190 (140) |
| 170 (55) | 50 (50 D) |
Leg 2
| Michal Bijalko | Tomas Klobusnik |
|---|---|
| 501 (60) | 501 (22) |
| 441 (45) | 479 (41) |
| 396 (11) | 438 (85) |
| 385 (100) | 353 (45) |
| 285 (27) | 308 (65) |
| 258 (26) | 243 (31) |
| 232 (85) | 212 (140) |
| 147 (62) | 72 (0) |
| 85 (60) | 72 (29) |
| 43 (43 D) |
Leg 3
| Michal Bijalko | Tomas Klobusnik |
|---|---|
| 501 (30) | 501 (63) |
| 471 (81) | 438 (83) |
| 390 (9) | 355 (58) |
| 381 (60) | 297 (59) |
| 321 (140) | 238 (58) |
| 181 (45) | 180 (24) |
| 136 (60) | 156 (28) |
| 76 (36) | 128 (43) |
| 40 (8) | 85 (28) |
| 32 (16) | 57 (47) |
| 16 (0) | 10 (0) |
| 16 (0) | 10 (10 D) |
Leg 4
| Michal Bijalko | Tomas Klobusnik |
|---|---|
| 501 (60) | 501 (59) |
| 441 (43) | 442 (41) |
| 398 (81) | 401 (26) |
| 317 (83) | 375 (42) |
| 234 (59) | 333 (21) |
| 175 (135) | 312 (40) |
| 40 (40 D) | 272 (68) |
Leg 5
| Michal Bijalko | Tomas Klobusnik |
|---|---|
| 501 (99) | 501 (38) |
| 402 (80) | 463 (100) |
| 322 (28) | 363 (45) |
| 294 (30) | 318 (60) |
| 264 (26) | 258 (14) |
| 238 (11) | 244 (19) |
| 227 (55) | 225 (30) |
| 172 (60) | 195 (85) |
| 112 (112 D) |
Leg 6
| Michal Bijalko | Tomas Klobusnik |
|---|---|
| 501 (85) | 501 (41) |
| 416 (45) | 460 (76) |
| 371 (180) | 384 (60) |
| 191 (85) | 324 (38) |
| 106 (46) | 286 (140) |
| 60 (20) | 146 (84) |
| 40 (20) | 62 (27) |
| 20 (20 D) | 35 (19) |
Leg 7
| Michal Bijalko | Tomas Klobusnik |
|---|---|
| 501 (45) | 501 (85) |
| 456 (60) | 416 (81) |
| 396 (100) | 335 (27) |
| 296 (41) | 308 (95) |
| 255 (45) | 213 (15) |
| 210 (60) | 198 (44) |
| 150 (45) | 154 (60) |
| 105 (53) | 94 (72) |
| 52 (20) | 22 (22 D) |