Peťko Gönci
2Priemer42.79
Najvyšší náhod121
Najlepší checkout40
Najlepší leg33
Janko Kovalčik
3Priemer43.46
Najvyšší náhod117
Najlepší checkout10
Najlepší leg26
Leg 1
| Peťko Gönci | Janko Kovalčik |
|---|---|
| 501 (85) | 501 (33) |
| 416 (21) | 468 (25) |
| 395 (36) | 443 (54) |
| 359 (30) | 389 (21) |
| 329 (29) | 368 (22) |
| 300 (32) | 346 (19) |
| 268 (58) | 327 (28) |
| 210 (41) | 299 (77) |
| 169 (97) | 222 (51) |
| 72 (32) | 171 (89) |
| 40 (40 D) |
Leg 2
| Peťko Gönci | Janko Kovalčik |
|---|---|
| 501 (26) | 501 (29) |
| 475 (60) | 472 (26) |
| 415 (18) | 446 (17) |
| 397 (30) | 429 (65) |
| 367 (45) | 364 (29) |
| 322 (60) | 335 (33) |
| 262 (50) | 302 (25) |
| 212 (41) | 277 (38) |
| 171 (47) | 239 (76) |
| 124 (0) | 163 (29) |
| 124 (41) | 134 (40) |
| 83 (25) | 94 (28) |
| 58 (48) | 66 (47) |
| 10 (0) | 19 (11) |
| 10 (0) | 8 (0) |
| 8 (8 D) |
Leg 3
| Peťko Gönci | Janko Kovalčik |
|---|---|
| 501 (83) | 501 (38) |
| 418 (45) | 463 (76) |
| 373 (83) | 387 (80) |
| 290 (41) | 307 (53) |
| 249 (47) | 254 (44) |
| 202 (30) | 210 (23) |
| 172 (23) | 187 (90) |
| 149 (35) | 97 (87) |
| 114 (78) | 10 (10 D) |
Leg 4
| Peťko Gönci | Janko Kovalčik |
|---|---|
| 501 (40) | 501 (37) |
| 461 (38) | 464 (43) |
| 423 (39) | 421 (31) |
| 384 (43) | 390 (33) |
| 341 (24) | 357 (21) |
| 317 (71) | 336 (57) |
| 246 (70) | 279 (117) |
| 176 (92) | 162 (92) |
| 84 (44) | 70 (16) |
| 40 (35) | 54 (36) |
| 5 (5 D) | 18 (0) |
Leg 5
| Peťko Gönci | Janko Kovalčik |
|---|---|
| 501 (28) | 501 (41) |
| 473 (39) | 460 (39) |
| 434 (54) | 421 (78) |
| 380 (30) | 343 (57) |
| 350 (57) | 286 (28) |
| 293 (29) | 258 (41) |
| 264 (36) | 217 (81) |
| 228 (45) | 136 (30) |
| 183 (121) | 106 (98) |
| 62 (42) | 8 (0) |
| 20 (0) | 8 (8 D) |