Janko Kovalčik
0Priemer38.87
Najvyšší náhod95
Najlepší checkout-
Najlepší leg-
Roman Čepel
3Priemer47.46
Najvyšší náhod85
Najlepší checkout60
Najlepší leg26
Leg 1
| Janko Kovalčik | Roman Čepel |
|---|---|
| 501 (41) | 501 (33) |
| 460 (35) | 468 (50) |
| 425 (53) | 418 (30) |
| 372 (30) | 388 (85) |
| 342 (61) | 303 (35) |
| 281 (86) | 268 (30) |
| 195 (45) | 238 (60) |
| 150 (60) | 178 (45) |
| 90 (66) | 133 (31) |
| 24 (12) | 102 (40) |
| 12 (0) | 62 (30) |
| 12 (6) | 32 (16) |
| 6 (0) | 16 (0) |
| 16 (16 D) |
Leg 2
| Janko Kovalčik | Roman Čepel |
|---|---|
| 501 (80) | 501 (39) |
| 421 (43) | 462 (80) |
| 378 (14) | 382 (45) |
| 364 (26) | 337 (57) |
| 338 (95) | 280 (41) |
| 243 (45) | 239 (31) |
| 198 (25) | 208 (60) |
| 173 (35) | 148 (45) |
| 138 (45) | 103 (79) |
| 93 (33) | 24 (24 D) |
Leg 3
| Janko Kovalčik | Roman Čepel |
|---|---|
| 501 (31) | 501 (59) |
| 470 (25) | 442 (45) |
| 445 (57) | 397 (84) |
| 388 (35) | 313 (59) |
| 353 (27) | 254 (45) |
| 326 (29) | 209 (45) |
| 297 (36) | 164 (80) |
| 261 (29) | 84 (24) |
| 60 (60 D) |