Peťko Gönci
3Priemer45.50
Najvyšší náhod125
Najlepší checkout62
Najlepší leg32
František Figeľ
1Priemer43.42
Najvyšší náhod95
Najlepší checkout93
Najlepší leg32
Leg 1
| Peťko Gönci | František Figeľ |
|---|---|
| 501 (125) | 501 (25) |
| 376 (43) | 476 (57) |
| 333 (41) | 419 (57) |
| 292 (10) | 362 (47) |
| 282 (41) | 315 (29) |
| 241 (60) | 286 (41) |
| 181 (46) | 245 (64) |
| 135 (67) | 181 (57) |
| 68 (28) | 124 (31) |
| 40 (30) | 93 (39) |
| 10 (10 D) |
Leg 2
| Peťko Gönci | František Figeľ |
|---|---|
| 501 (30) | 501 (45) |
| 471 (40) | 456 (59) |
| 431 (36) | 397 (33) |
| 395 (41) | 364 (33) |
| 354 (41) | 331 (80) |
| 313 (97) | 251 (82) |
| 216 (73) | 169 (30) |
| 143 (79) | 139 (41) |
| 64 (51) | 98 (24) |
| 13 (11) | 74 (39) |
| 2 (0) | 35 (11) |
| 2 (2 D) | 24 (0) |
Leg 3
| Peťko Gönci | František Figeľ |
|---|---|
| 501 (81) | 501 (33) |
| 420 (92) | 468 (76) |
| 328 (80) | 392 (29) |
| 248 (33) | 363 (38) |
| 215 (55) | 325 (57) |
| 160 (84) | 268 (45) |
| 76 (5) | 223 (79) |
| 71 (51) | 144 (21) |
| 20 (10) | 123 (7) |
| 10 (5) | 116 (23) |
| 5 (3) | 93 (93 D) |
Leg 4
| Peťko Gönci | František Figeľ |
|---|---|
| 501 (10) | 501 (41) |
| 491 (44) | 460 (29) |
| 447 (53) | 431 (57) |
| 394 (81) | 374 (95) |
| 313 (24) | 279 (35) |
| 289 (41) | 244 (48) |
| 248 (41) | 196 (39) |
| 207 (57) | 157 (30) |
| 150 (60) | 127 (50) |
| 90 (28) | 77 (37) |
| 62 (62 D) | 40 (10) |