Janko Kovalčik
2Priemer38.63
Najvyšší náhod95
Najlepší checkout20
Najlepší leg38
Roman Katoč
3Priemer44.89
Najvyšší náhod133
Najlepší checkout60
Najlepší leg23
Leg 1
| Janko Kovalčik | Roman Katoč |
|---|---|
| 501 (39) | 501 (41) |
| 462 (39) | 460 (57) |
| 423 (25) | 403 (41) |
| 398 (33) | 362 (57) |
| 365 (57) | 305 (87) |
| 308 (21) | 218 (57) |
| 287 (57) | 161 (81) |
| 230 (22) | 80 (40) |
| 208 (36) | 40 (40 D) |
Leg 2
| Janko Kovalčik | Roman Katoč |
|---|---|
| 501 (95) | 501 (63) |
| 406 (57) | 438 (13) |
| 349 (23) | 425 (79) |
| 326 (33) | 346 (47) |
| 293 (54) | 299 (33) |
| 239 (29) | 266 (47) |
| 210 (85) | 219 (83) |
| 125 (27) | 136 (38) |
| 98 (41) | 98 (53) |
| 57 (22) | 45 (29) |
| 35 (0) | 16 (0) |
| 35 (29) | 16 (12) |
| 4 (4 D) |
Leg 3
| Janko Kovalčik | Roman Katoč |
|---|---|
| 501 (73) | 501 (57) |
| 428 (17) | 444 (83) |
| 411 (57) | 361 (71) |
| 354 (27) | 290 (45) |
| 327 (16) | 245 (41) |
| 311 (66) | 204 (41) |
| 245 (29) | 163 (85) |
| 216 (26) | 78 (38) |
| 190 (51) | 40 (0) |
| 139 (10) | 40 (24) |
| 129 (40) | 16 (0) |
| 89 (31) | 16 (12) |
| 58 (18) | 4 (0) |
| 40 (20) | 4 (0) |
| 20 (20 D) |
Leg 4
| Janko Kovalčik | Roman Katoč |
|---|---|
| 501 (28) | 501 (44) |
| 473 (62) | 457 (100) |
| 411 (79) | 357 (22) |
| 332 (43) | 335 (26) |
| 289 (37) | 309 (52) |
| 252 (25) | 257 (47) |
| 227 (57) | 210 (57) |
| 170 (26) | 153 (25) |
| 144 (45) | 128 (88) |
| 99 (85) | 40 (22) |
| 14 (0) | 18 (12) |
| 14 (0) | 6 (4) |
| 14 (14 D) | 2 (0) |
Leg 5
| Janko Kovalčik | Roman Katoč |
|---|---|
| 501 (5) | 501 (41) |
| 496 (21) | 460 (41) |
| 475 (31) | 419 (69) |
| 444 (38) | 350 (59) |
| 406 (41) | 291 (29) |
| 365 (87) | 262 (133) |
| 278 (41) | 129 (69) |
| 237 (86) | 60 (60 D) |