Marian Koleno
3Priemer45.24
Najvyšší náhod101
Najlepší checkout58
Najlepší leg28
Roland Lacko
2Priemer42.96
Najvyšší náhod133
Najlepší checkout16
Najlepší leg30
Leg 1
| Marian Koleno | Roland Lacko |
|---|---|
| 501 (100) | 501 (30) |
| 401 (28) | 471 (44) |
| 373 (58) | 427 (57) |
| 315 (45) | 370 (59) |
| 270 (22) | 311 (2) |
| 248 (41) | 309 (21) |
| 207 (47) | 288 (30) |
| 160 (42) | 258 (43) |
| 118 (60) | 215 (95) |
| 58 (58 D) |
Leg 2
| Marian Koleno | Roland Lacko |
|---|---|
| 501 (43) | 501 (41) |
| 458 (22) | 460 (60) |
| 436 (40) | 400 (6) |
| 396 (45) | 394 (41) |
| 351 (22) | 353 (41) |
| 329 (60) | 312 (10) |
| 269 (26) | 302 (60) |
| 243 (41) | 242 (27) |
| 202 (41) | 215 (45) |
| 161 (45) | 170 (60) |
| 116 (84) | 110 (94) |
| 32 (16) | 16 (12) |
| 4 (4 D) |
Leg 3
| Marian Koleno | Roland Lacko |
|---|---|
| 501 (41) | 501 (86) |
| 460 (80) | 415 (60) |
| 380 (30) | 355 (82) |
| 350 (22) | 273 (41) |
| 328 (60) | 232 (42) |
| 268 (95) | 190 (84) |
| 173 (41) | 106 (20) |
| 132 (60) | 86 (42) |
| 72 (40) | 44 (28) |
| 32 (16) | 16 (16 D) |
Leg 4
| Marian Koleno | Roland Lacko |
|---|---|
| 501 (21) | 501 (45) |
| 480 (45) | 456 (43) |
| 435 (101) | 413 (98) |
| 334 (81) | 315 (31) |
| 253 (26) | 284 (27) |
| 227 (24) | 257 (38) |
| 203 (26) | 219 (27) |
| 177 (46) | 192 (40) |
| 131 (39) | 152 (13) |
| 92 (30) | 139 (32) |
| 62 (46) | 107 (40) |
| 16 (8) | 67 (23) |
| 8 (4) | 44 (26) |
| 4 (4 D) | 18 (0) |
Leg 5
| Marian Koleno | Roland Lacko |
|---|---|
| 501 (45) | 501 (60) |
| 456 (40) | 441 (28) |
| 416 (64) | 413 (133) |
| 352 (78) | 280 (82) |
| 274 (70) | 198 (60) |
| 204 (22) | 138 (45) |
| 182 (81) | 93 (53) |
| 101 (39) | 40 (20) |
| 62 (22) | 20 (16) |
| 40 (40 D) |