Samuel Peržel
0Priemer41.37
Najvyšší náhod100
Najlepší checkout-
Najlepší leg-
Johny Kovalčik
3Priemer48.48
Najvyšší náhod126
Najlepší checkout40
Najlepší leg22
Leg 1
| Samuel Peržel | Johny Kovalčik |
|---|---|
| 501 (41) | 501 (52) |
| 460 (65) | 449 (41) |
| 395 (26) | 408 (28) |
| 369 (56) | 380 (44) |
| 313 (33) | 336 (45) |
| 280 (31) | 291 (65) |
| 249 (40) | 226 (59) |
| 209 (25) | 167 (43) |
| 184 (43) | 124 (40) |
| 141 (22) | 84 (72) |
| 119 (50) | 12 (10) |
| 69 (49) | 2 (0) |
| 2 (2 D) |
Leg 2
| Samuel Peržel | Johny Kovalčik |
|---|---|
| 501 (30) | 501 (43) |
| 471 (39) | 458 (45) |
| 432 (64) | 413 (9) |
| 368 (21) | 404 (76) |
| 347 (34) | 328 (46) |
| 313 (39) | 282 (58) |
| 274 (29) | 224 (41) |
| 245 (33) | 183 (126) |
| 212 (79) | 57 (0) |
| 133 (26) | 57 (17) |
| 107 (8) | 40 (40 D) |
Leg 3
| Samuel Peržel | Johny Kovalčik |
|---|---|
| 501 (45) | 501 (95) |
| 456 (62) | 406 (60) |
| 394 (33) | 346 (100) |
| 361 (32) | 246 (60) |
| 329 (100) | 186 (47) |
| 229 (45) | 139 (39) |
| 184 (41) | 100 (64) |
| 36 (36 D) |