František Figeľ
3Priemer41.78
Najvyšší náhod133
Najlepší checkout28
Najlepší leg29
Janko Kovalčik
2Priemer40.40
Najvyšší náhod101
Najlepší checkout30
Najlepší leg33
Leg 1
| František Figeľ | Janko Kovalčik |
|---|---|
| 501 (25) | 501 (53) |
| 476 (29) | 448 (27) |
| 447 (85) | 421 (45) |
| 362 (45) | 376 (57) |
| 317 (98) | 319 (26) |
| 219 (57) | 293 (29) |
| 162 (48) | 264 (41) |
| 114 (86) | 223 (62) |
| 28 (14) | 161 (36) |
| 14 (0) | 125 (53) |
| 14 (0) | 72 (22) |
| 14 (14 D) |
Leg 2
| František Figeľ | Janko Kovalčik |
|---|---|
| 501 (29) | 501 (101) |
| 472 (12) | 400 (53) |
| 460 (81) | 347 (78) |
| 379 (13) | 269 (43) |
| 366 (51) | 226 (45) |
| 315 (47) | 181 (26) |
| 268 (133) | 155 (34) |
| 135 (29) | 121 (98) |
| 106 (6) | 23 (0) |
| 100 (52) | 23 (19) |
| 4 (4 D) |
Leg 3
| František Figeľ | Janko Kovalčik |
|---|---|
| 501 (33) | 501 (79) |
| 468 (97) | 422 (29) |
| 371 (41) | 393 (65) |
| 330 (46) | 328 (29) |
| 284 (41) | 299 (30) |
| 243 (83) | 269 (24) |
| 160 (34) | 245 (40) |
| 126 (28) | 205 (41) |
| 98 (37) | 164 (36) |
| 61 (0) | 128 (98) |
| 61 (18) | 30 (0) |
| 43 (9) | 30 (30 D) |
Leg 4
| František Figeľ | Janko Kovalčik |
|---|---|
| 501 (33) | 501 (13) |
| 468 (40) | 488 (26) |
| 428 (28) | 462 (41) |
| 400 (59) | 421 (59) |
| 341 (64) | 362 (72) |
| 277 (45) | 290 (22) |
| 232 (57) | 268 (30) |
| 175 (57) | 238 (44) |
| 118 (90) | 194 (17) |
| 28 (28 D) | 177 (43) |
Leg 5
| František Figeľ | Janko Kovalčik |
|---|---|
| 501 (45) | 501 (29) |
| 456 (34) | 472 (45) |
| 422 (45) | 427 (73) |
| 377 (83) | 354 (75) |
| 294 (30) | 279 (46) |
| 264 (57) | 233 (12) |
| 207 (41) | 221 (9) |
| 166 (28) | 212 (30) |
| 138 (44) | 182 (87) |
| 94 (26) | 95 (41) |
| 68 (15) | 54 (24) |
| 53 (21) | 30 (0) |
| 32 (8) | 30 (25) |
| 24 (12) | 5 (0) |
| 12 (12 D) |