Johny Kovalčik
3Priemer43.78
Najvyšší náhod106
Najlepší checkout61
Najlepší leg30
Stano Šutko
0Priemer34.42
Najvyšší náhod77
Najlepší checkout-
Najlepší leg-
Leg 1
| Johny Kovalčik | Stano Šutko |
|---|---|
| 501 (26) | 501 (21) |
| 475 (88) | 480 (50) |
| 387 (21) | 430 (35) |
| 366 (40) | 395 (44) |
| 326 (45) | 351 (24) |
| 281 (40) | 327 (52) |
| 241 (60) | 275 (38) |
| 181 (55) | 237 (23) |
| 126 (106) | 214 (33) |
| 20 (12) | 181 (14) |
| 8 (0) | 167 (35) |
| 8 (0) | 132 (22) |
| 8 (8 D) |
Leg 2
| Johny Kovalčik | Stano Šutko |
|---|---|
| 501 (85) | 501 (60) |
| 416 (45) | 441 (36) |
| 371 (60) | 405 (77) |
| 311 (45) | 328 (42) |
| 266 (87) | 286 (35) |
| 179 (59) | 251 (70) |
| 120 (12) | 181 (36) |
| 108 (56) | 145 (7) |
| 52 (40) | 138 (35) |
| 12 (6) | 103 (29) |
| 6 (4) | 74 (64) |
| 2 (2 D) | 10 (0) |
Leg 3
| Johny Kovalčik | Stano Šutko |
|---|---|
| 501 (60) | 501 (40) |
| 441 (80) | 461 (2) |
| 361 (60) | 459 (30) |
| 301 (22) | 429 (19) |
| 279 (66) | 410 (22) |
| 213 (9) | 388 (45) |
| 204 (56) | 343 (52) |
| 148 (47) | 291 (22) |
| 101 (40) | 269 (22) |
| 61 (61 D) |