František Figeľ vs Marian Koleno

František Figeľ

František Figeľ

2
Priemer47.57
Najvyšší náhod133
Najlepší checkout40
Najlepší leg22
Marian Koleno

Marian Koleno

3
Priemer46.46
Najvyšší náhod100
Najlepší checkout38
Najlepší leg26

Leg 1

František FigeľMarian Koleno
501 (15)501 (40)
486 (22)461 (95)
464 (41)366 (9)
423 (83)357 (41)
340 (29)316 (45)
311 (41)271 (63)
270 (22)208 (23)
248 (11)185 (70)
237 (79)115 (72)
158 (67)43 (33)
91 (27)10 (0)
64 (58)10 (5)
6 (6 D)5 (0)

Leg 2

František FigeľMarian Koleno
501 (25)501 (21)
476 (57)480 (7)
419 (133)473 (85)
286 (31)388 (100)
255 (83)288 (58)
172 (27)230 (83)
145 (60)147 (95)
85 (0)52 (36)
85 (75)16 (0)
10 (0)16 (16 D)

Leg 3

František FigeľMarian Koleno
501 (82)501 (100)
419 (34)401 (60)
385 (45)341 (22)
340 (95)319 (45)
245 (79)274 (45)
166 (58)229 (41)
108 (68)188 (60)
40 (40 D)128 (44)

Leg 4

František FigeľMarian Koleno
501 (57)501 (30)
444 (14)471 (98)
430 (57)373 (60)
373 (29)313 (45)
344 (86)268 (45)
258 (98)223 (41)
160 (70)182 (100)
90 (42)82 (54)
48 (13)28 (12)
35 (19)16 (0)
16 (8)16 (8)
8 (0)8 (0)
8 (0)8 (8 D)

Leg 5

František FigeľMarian Koleno
501 (83)501 (26)
418 (95)475 (85)
323 (45)390 (81)
278 (30)309 (60)
248 (41)249 (7)
207 (57)242 (45)
150 (41)197 (59)
109 (32)138 (100)
38 (38 D)