Roland Lacko
2Priemer45.91
Najvyšší náhod121
Najlepší checkout35
Najlepší leg25
Marian Koleno
3Priemer44.93
Najvyšší náhod140
Najlepší checkout40
Najlepší leg28
Leg 1
| Roland Lacko | Marian Koleno |
|---|---|
| 501 (60) | 501 (41) |
| 441 (45) | 460 (39) |
| 396 (60) | 421 (26) |
| 336 (34) | 395 (22) |
| 302 (40) | 373 (55) |
| 262 (60) | 318 (41) |
| 202 (60) | 277 (41) |
| 142 (43) | 236 (41) |
| 99 (23) | 195 (27) |
| 76 (0) | 168 (29) |
| 76 (41) | 139 (26) |
| 35 (0) | 113 (27) |
| 35 (35 D) | 86 (62) |
Leg 2
| Roland Lacko | Marian Koleno |
|---|---|
| 501 (60) | 501 (60) |
| 441 (120) | 441 (45) |
| 321 (55) | 396 (24) |
| 266 (60) | 372 (81) |
| 206 (66) | 291 (55) |
| 140 (43) | 236 (24) |
| 97 (43) | 212 (100) |
| 54 (40) | 112 (72) |
| 14 (14 D) |
Leg 3
| Roland Lacko | Marian Koleno |
|---|---|
| 501 (30) | 501 (100) |
| 471 (36) | 401 (60) |
| 435 (60) | 341 (125) |
| 375 (45) | 216 (43) |
| 330 (80) | 173 (43) |
| 250 (65) | 130 (60) |
| 185 (54) | 70 (27) |
| 131 (59) | 43 (0) |
| 72 (68) | 43 (31) |
| 4 (0) | 12 (0) |
| 4 (0) | 12 (0) |
| 4 (2) | 12 (0) |
| 2 (0) | 12 (0) |
| 12 (12 D) |
Leg 4
| Roland Lacko | Marian Koleno |
|---|---|
| 501 (121) | 501 (11) |
| 380 (55) | 490 (140) |
| 325 (61) | 350 (41) |
| 264 (35) | 309 (41) |
| 229 (49) | 268 (45) |
| 180 (60) | 223 (62) |
| 120 (44) | 161 (47) |
| 76 (36) | 114 (55) |
| 40 (30) | 59 (27) |
| 10 (0) | 32 (32 D) |
Leg 5
| Roland Lacko | Marian Koleno |
|---|---|
| 501 (40) | 501 (60) |
| 461 (61) | 441 (45) |
| 400 (26) | 396 (81) |
| 374 (33) | 315 (7) |
| 341 (45) | 308 (100) |
| 296 (26) | 208 (58) |
| 270 (95) | 150 (30) |
| 175 (60) | 120 (60) |
| 115 (55) | 60 (20) |
| 40 (40 D) |