Janko Kovalčik
3Priemer37.83
Najvyšší náhod116
Najlepší checkout24
Najlepší leg36
František Figeľ
2Priemer38.50
Najvyšší náhod130
Najlepší checkout10
Najlepší leg31
Leg 1
| Janko Kovalčik | František Figeľ |
|---|---|
| 501 (29) | 501 (48) |
| 472 (25) | 453 (45) |
| 447 (39) | 408 (9) |
| 408 (83) | 399 (42) |
| 325 (33) | 357 (45) |
| 292 (55) | 312 (40) |
| 237 (41) | 272 (45) |
| 196 (80) | 227 (45) |
| 116 (36) | 182 (22) |
| 80 (26) | 160 (28) |
| 54 (30) | 132 (36) |
| 24 (24 D) |
Leg 2
| Janko Kovalčik | František Figeľ |
|---|---|
| 501 (37) | 501 (43) |
| 464 (78) | 458 (57) |
| 386 (6) | 401 (130) |
| 380 (58) | 271 (30) |
| 322 (41) | 241 (40) |
| 281 (41) | 201 (54) |
| 240 (29) | 147 (42) |
| 211 (60) | 105 (37) |
| 151 (33) | 68 (18) |
| 118 (41) | 50 (42) |
| 77 (27) | 8 (0) |
| 8 (8 D) |
Leg 3
| Janko Kovalčik | František Figeľ |
|---|---|
| 501 (49) | 501 (38) |
| 452 (45) | 463 (36) |
| 407 (17) | 427 (97) |
| 390 (29) | 330 (51) |
| 361 (17) | 279 (84) |
| 344 (74) | 195 (38) |
| 270 (22) | 157 (29) |
| 248 (57) | 128 (88) |
| 191 (38) | 40 (1) |
| 153 (35) | 39 (29) |
| 118 (59) | 10 (10 D) |
Leg 4
| Janko Kovalčik | František Figeľ |
|---|---|
| 501 (58) | 501 (41) |
| 443 (13) | 460 (117) |
| 430 (43) | 343 (49) |
| 387 (43) | 294 (57) |
| 344 (95) | 237 (41) |
| 249 (41) | 196 (30) |
| 208 (43) | 166 (57) |
| 165 (83) | 109 (13) |
| 82 (56) | 96 (10) |
| 26 (0) | 86 (46) |
| 26 (15) | 40 (20) |
| 11 (5) | 20 (0) |
| 6 (0) | 20 (0) |
| 6 (6 D) | 20 (0) |
Leg 5
| Janko Kovalčik | František Figeľ |
|---|---|
| 501 (40) | 501 (59) |
| 461 (21) | 442 (74) |
| 440 (80) | 368 (39) |
| 360 (26) | 329 (26) |
| 334 (21) | 303 (97) |
| 313 (116) | 206 (34) |
| 197 (56) | 172 (38) |
| 141 (17) | 134 (27) |
| 124 (84) | 107 (47) |
| 40 (32) | 60 (40) |
| 8 (0) | 20 (15) |
| 8 (0) | 5 (3) |
| 8 (0) | 2 (0) |
| 8 (4) | 2 (0) |
| 4 (0) | 2 (0) |
| 4 (4 D) |