František Figeľ
3Priemer39.10
Najvyšší náhod133
Najlepší checkout47
Najlepší leg34
Samuel Peržel
1Priemer36.99
Najvyšší náhod100
Najlepší checkout18
Najlepší leg40
Leg 1
| František Figeľ | Samuel Peržel |
|---|---|
| 501 (45) | 501 (39) |
| 456 (36) | 462 (46) |
| 420 (15) | 416 (36) |
| 405 (42) | 380 (49) |
| 363 (24) | 331 (39) |
| 339 (41) | 292 (43) |
| 298 (95) | 249 (22) |
| 203 (55) | 227 (82) |
| 148 (60) | 145 (34) |
| 88 (31) | 111 (27) |
| 57 (37) | 84 (24) |
| 20 (20 D) |
Leg 2
| František Figeľ | Samuel Peržel |
|---|---|
| 501 (122) | 501 (57) |
| 379 (26) | 444 (44) |
| 353 (57) | 400 (25) |
| 296 (64) | 375 (60) |
| 232 (52) | 315 (45) |
| 180 (100) | 270 (35) |
| 80 (40) | 235 (11) |
| 40 (20) | 224 (30) |
| 20 (0) | 194 (27) |
| 20 (0) | 167 (39) |
| 20 (0) | 128 (24) |
| 20 (20 D) | 104 (31) |
Leg 3
| František Figeľ | Samuel Peržel |
|---|---|
| 501 (32) | 501 (50) |
| 469 (13) | 451 (13) |
| 456 (45) | 438 (41) |
| 411 (24) | 397 (31) |
| 387 (19) | 366 (8) |
| 368 (133) | 358 (58) |
| 235 (45) | 300 (100) |
| 190 (100) | 200 (6) |
| 90 (24) | 194 (39) |
| 66 (26) | 155 (30) |
| 40 (30) | 125 (57) |
| 10 (0) | 68 (50) |
| 10 (0) | 18 (0) |
| 10 (0) | 18 (18 D) |
Leg 4
| František Figeľ | Samuel Peržel |
|---|---|
| 501 (15) | 501 (34) |
| 486 (28) | 467 (29) |
| 458 (26) | 438 (35) |
| 432 (43) | 403 (55) |
| 389 (41) | 348 (49) |
| 348 (77) | 299 (76) |
| 271 (22) | 223 (41) |
| 249 (26) | 182 (40) |
| 223 (30) | 142 (27) |
| 193 (51) | 115 (27) |
| 142 (54) | 88 (15) |
| 88 (5) | 73 (41) |
| 83 (36) | 32 (0) |
| 47 (47 D) | 32 (23) |