Tomáš Weiss
1Priemer41.29
Najvyšší náhod100
Najlepší checkout40
Najlepší leg28
Roland Lacko
3Priemer43.52
Najvyšší náhod100
Najlepší checkout52
Najlepší leg29
Leg 1
| Tomáš Weiss | Roland Lacko |
|---|---|
| 501 (37) | 501 (45) |
| 464 (59) | 456 (40) |
| 405 (62) | 416 (82) |
| 343 (26) | 334 (100) |
| 317 (60) | 234 (43) |
| 257 (100) | 191 (59) |
| 157 (99) | 132 (60) |
| 58 (0) | 72 (52) |
| 58 (18) | 20 (18) |
| 40 (40 D) | 2 (0) |
Leg 2
| Tomáš Weiss | Roland Lacko |
|---|---|
| 501 (23) | 501 (30) |
| 478 (10) | 471 (47) |
| 468 (23) | 424 (81) |
| 445 (30) | 343 (25) |
| 415 (60) | 318 (94) |
| 355 (45) | 224 (45) |
| 310 (100) | 179 (59) |
| 210 (22) | 120 (44) |
| 188 (45) | 76 (68) |
| 143 (26) | 8 (4) |
| 117 (41) | 4 (0) |
| 76 (7) | 4 (0) |
| 69 (20) | 4 (4 D) |
Leg 3
| Tomáš Weiss | Roland Lacko |
|---|---|
| 501 (43) | 501 (41) |
| 458 (100) | 460 (41) |
| 358 (22) | 419 (42) |
| 336 (55) | 377 (23) |
| 281 (40) | 354 (100) |
| 241 (45) | 254 (60) |
| 196 (40) | 194 (40) |
| 156 (5) | 154 (42) |
| 151 (78) | 112 (60) |
| 52 (52 D) |
Leg 4
| Tomáš Weiss | Roland Lacko |
|---|---|
| 501 (24) | 501 (31) |
| 477 (39) | 470 (60) |
| 438 (76) | 410 (60) |
| 362 (30) | 350 (41) |
| 332 (45) | 309 (37) |
| 287 (6) | 272 (40) |
| 281 (33) | 232 (60) |
| 248 (60) | 172 (40) |
| 188 (45) | 132 (40) |
| 143 (26) | 92 (80) |
| 117 (61) | 12 (0) |
| 56 (36) | 12 (9) |
| 20 (0) | 3 (0) |
| 20 (10) | 3 (3 D) |