Samuel Peržel
0Priemer34.00
Najvyšší náhod86
Najlepší checkout-
Najlepší leg-
Johny Kovalčik
3Priemer43.78
Najvyšší náhod112
Najlepší checkout112
Najlepší leg33
Leg 1
| Samuel Peržel | Johny Kovalčik |
|---|---|
| 501 (40) | 501 (36) |
| 461 (36) | 465 (11) |
| 425 (51) | 454 (41) |
| 374 (24) | 413 (45) |
| 350 (62) | 368 (30) |
| 288 (10) | 338 (80) |
| 278 (14) | 258 (41) |
| 264 (39) | 217 (28) |
| 225 (30) | 189 (47) |
| 195 (26) | 142 (30) |
| 169 (5) | 112 (112 D) |
Leg 2
| Samuel Peržel | Johny Kovalčik |
|---|---|
| 501 (24) | 501 (23) |
| 477 (7) | 478 (45) |
| 470 (24) | 433 (87) |
| 446 (21) | 346 (60) |
| 425 (28) | 286 (47) |
| 397 (54) | 239 (43) |
| 343 (9) | 196 (46) |
| 334 (24) | 150 (84) |
| 310 (86) | 66 (34) |
| 224 (50) | 32 (0) |
| 174 (7) | 32 (24) |
| 8 (8 D) |
Leg 3
| Samuel Peržel | Johny Kovalčik |
|---|---|
| 501 (30) | 501 (11) |
| 471 (22) | 490 (44) |
| 449 (70) | 446 (85) |
| 379 (28) | 361 (60) |
| 351 (81) | 301 (45) |
| 270 (45) | 256 (45) |
| 225 (20) | 211 (41) |
| 205 (45) | 170 (60) |
| 160 (42) | 110 (28) |
| 118 (41) | 82 (50) |
| 77 (61) | 32 (16) |
| 16 (0) | 16 (16 D) |