Samuel Peržel
0Priemer37.46
Najvyšší náhod92
Najlepší checkout-
Najlepší leg-
Janko Kovalčik
3Priemer39.55
Najvyšší náhod162
Najlepší checkout32
Najlepší leg32
Leg 1
| Samuel Peržel | Janko Kovalčik |
|---|---|
| 501 (20) | 501 (9) |
| 481 (52) | 492 (41) |
| 429 (41) | 451 (162) |
| 388 (9) | 289 (23) |
| 379 (49) | 266 (32) |
| 330 (12) | 234 (41) |
| 318 (58) | 193 (45) |
| 260 (76) | 148 (83) |
| 184 (52) | 65 (25) |
| 132 (44) | 40 (8) |
| 32 (32 D) |
Leg 2
| Samuel Peržel | Janko Kovalčik |
|---|---|
| 501 (52) | 501 (55) |
| 449 (38) | 446 (77) |
| 411 (41) | 369 (39) |
| 370 (52) | 330 (40) |
| 318 (47) | 290 (41) |
| 271 (45) | 249 (31) |
| 226 (22) | 218 (31) |
| 204 (36) | 187 (81) |
| 168 (60) | 106 (39) |
| 108 (36) | 67 (47) |
| 72 (0) | 20 (13) |
| 72 (29) | 7 (1) |
| 43 (29) | 6 (0) |
| 14 (0) | 6 (0) |
| 14 (7) | 6 (0) |
| 7 (0) | 6 (6 D) |
Leg 3
| Samuel Peržel | Janko Kovalčik |
|---|---|
| 501 (30) | 501 (31) |
| 471 (58) | 470 (95) |
| 413 (30) | 375 (55) |
| 383 (21) | 320 (79) |
| 362 (92) | 241 (60) |
| 270 (45) | 181 (31) |
| 225 (23) | 150 (42) |
| 202 (32) | 108 (48) |
| 170 (41) | 60 (20) |
| 129 (55) | 40 (0) |
| 74 (52) | 40 (29) |
| 11 (11 D) |