Johny Kovalčik
3Priemer52.95
Najvyšší náhod121
Najlepší checkout60
Najlepší leg21
Michal Macko
1Priemer51.22
Najvyšší náhod105
Najlepší checkout36
Najlepší leg33
Leg 1
| Johny Kovalčik | Michal Macko |
|---|---|
| 501 (23) | 501 (33) |
| 478 (100) | 468 (45) |
| 378 (26) | 423 (71) |
| 352 (28) | 352 (45) |
| 324 (68) | 307 (62) |
| 256 (45) | 245 (26) |
| 211 (44) | 219 (33) |
| 167 (41) | 186 (43) |
| 126 (27) | 143 (67) |
| 99 (17) | 76 (40) |
| 82 (37) | 36 (36 D) |
Leg 2
| Johny Kovalčik | Michal Macko |
|---|---|
| 501 (40) | 501 (57) |
| 461 (28) | 444 (63) |
| 433 (40) | 381 (27) |
| 393 (100) | 354 (95) |
| 293 (59) | 259 (29) |
| 234 (28) | 230 (29) |
| 206 (45) | 201 (41) |
| 161 (41) | 160 (17) |
| 120 (60) | 143 (43) |
| 60 (60 D) | 100 (84) |
Leg 3
| Johny Kovalčik | Michal Macko |
|---|---|
| 501 (82) | 501 (45) |
| 419 (85) | 456 (33) |
| 334 (30) | 423 (29) |
| 304 (95) | 394 (105) |
| 209 (60) | 289 (92) |
| 149 (45) | 197 (92) |
| 104 (80) | 105 (99) |
| 24 (21) | 6 (0) |
| 3 (3 D) |
Leg 4
| Johny Kovalčik | Michal Macko |
|---|---|
| 501 (60) | 501 (86) |
| 441 (100) | 415 (41) |
| 341 (81) | 374 (41) |
| 260 (81) | 333 (83) |
| 179 (121) | 250 (30) |
| 58 (18) | 220 (52) |
| 40 (40 D) | 168 (30) |