Peťko Gönci
3Priemer68.32
Najvyšší náhod140
Najlepší checkout50
Najlepší leg17
Samuel Peržel
0Priemer42.86
Najvyšší náhod95
Najlepší checkout-
Najlepší leg-
Leg 1
| Peťko Gönci | Samuel Peržel |
|---|---|
| 501 (135) | 501 (33) |
| 366 (97) | 468 (49) |
| 269 (83) | 419 (26) |
| 186 (45) | 393 (37) |
| 141 (91) | 356 (52) |
| 50 (50 D) | 304 (16) |
Leg 2
| Peťko Gönci | Samuel Peržel |
|---|---|
| 501 (96) | 501 (56) |
| 405 (30) | 445 (14) |
| 375 (45) | 431 (42) |
| 330 (64) | 389 (16) |
| 266 (57) | 373 (84) |
| 209 (45) | 289 (85) |
| 164 (100) | 204 (80) |
| 64 (40) | 124 (9) |
| 24 (24 D) |
Leg 3
| Peťko Gönci | Samuel Peržel |
|---|---|
| 501 (7) | 501 (67) |
| 494 (100) | 434 (17) |
| 394 (100) | 417 (18) |
| 294 (140) | 399 (95) |
| 154 (82) | 304 (30) |
| 72 (32) | 274 (68) |
| 40 (25) | 206 (26) |
| 15 (15 D) | 180 (23) |