Peter Pauco
3Priemer44.42
Najvyšší náhod121
Najlepší checkout40
Najlepší leg26
Marian Koleno
1Priemer44.62
Najvyšší náhod180
Najlepší checkout16
Najlepší leg29
Leg 1
| Peter Pauco | Marian Koleno |
|---|---|
| 501 (40) | 501 (10) |
| 461 (25) | 491 (43) |
| 436 (33) | 448 (26) |
| 403 (15) | 422 (41) |
| 388 (99) | 381 (100) |
| 289 (29) | 281 (50) |
| 260 (41) | 231 (60) |
| 219 (59) | 171 (43) |
| 160 (45) | 128 (7) |
| 115 (75) | 121 (57) |
| 40 (40 D) | 64 (40) |
Leg 2
| Peter Pauco | Marian Koleno |
|---|---|
| 501 (41) | 501 (41) |
| 460 (59) | 460 (63) |
| 401 (41) | 397 (60) |
| 360 (13) | 337 (22) |
| 347 (81) | 315 (45) |
| 266 (24) | 270 (41) |
| 242 (42) | 229 (60) |
| 200 (32) | 169 (43) |
| 168 (30) | 126 (23) |
| 138 (46) | 103 (53) |
| 92 (35) | 50 (0) |
| 57 (39) | 50 (0) |
| 18 (14) | 50 (31) |
| 4 (4 D) |
Leg 3
| Peter Pauco | Marian Koleno |
|---|---|
| 501 (37) | 501 (85) |
| 464 (22) | 416 (22) |
| 442 (26) | 394 (41) |
| 416 (32) | 353 (180) |
| 384 (41) | 173 (81) |
| 343 (31) | 92 (40) |
| 312 (26) | 52 (36) |
| 286 (84) | 16 (0) |
| 202 (49) | 16 (0) |
| 16 (16 D) |
Leg 4
| Peter Pauco | Marian Koleno |
|---|---|
| 501 (45) | 501 (41) |
| 456 (121) | 460 (22) |
| 335 (48) | 438 (83) |
| 287 (47) | 355 (43) |
| 240 (40) | 312 (95) |
| 200 (68) | 217 (52) |
| 132 (60) | 165 (22) |
| 72 (32) | 143 (41) |
| 40 (40 D) |