Roland Lacko
1Priemer46.73
Najvyšší náhod125
Najlepší checkout60
Najlepší leg27
Johny Kovalčik
3Priemer48.10
Najvyšší náhod100
Najlepší checkout82
Najlepší leg26
Leg 1
| Roland Lacko | Johny Kovalčik |
|---|---|
| 501 (43) | 501 (11) |
| 458 (45) | 490 (55) |
| 413 (30) | 435 (81) |
| 383 (87) | 354 (41) |
| 296 (31) | 313 (100) |
| 265 (100) | 213 (43) |
| 165 (80) | 170 (46) |
| 85 (41) | 124 (99) |
| 25 (25 D) |
Leg 2
| Roland Lacko | Johny Kovalčik |
|---|---|
| 501 (30) | 501 (41) |
| 471 (55) | 460 (23) |
| 416 (27) | 437 (50) |
| 389 (59) | 387 (45) |
| 330 (60) | 342 (70) |
| 270 (45) | 272 (85) |
| 225 (28) | 187 (32) |
| 197 (74) | 155 (59) |
| 123 (41) | 96 (14) |
| 82 (42) | 82 (82 D) |
Leg 3
| Roland Lacko | Johny Kovalčik |
|---|---|
| 501 (60) | 501 (76) |
| 441 (45) | 425 (28) |
| 396 (83) | 397 (43) |
| 313 (65) | 354 (85) |
| 248 (50) | 269 (83) |
| 198 (24) | 186 (23) |
| 174 (45) | 163 (82) |
| 129 (69) | 81 (49) |
| 60 (60 D) | 32 (0) |
Leg 4
| Roland Lacko | Johny Kovalčik |
|---|---|
| 501 (60) | 501 (22) |
| 441 (41) | 479 (25) |
| 400 (30) | 454 (75) |
| 370 (58) | 379 (60) |
| 312 (125) | 319 (26) |
| 187 (26) | 293 (41) |
| 161 (45) | 252 (46) |
| 116 (9) | 206 (45) |
| 107 (59) | 161 (60) |
| 48 (32) | 101 (60) |
| 16 (12) | 41 (9) |
| 4 (0) | 32 (24) |
| 4 (0) | 8 (4) |
| 4 (0) | 4 (4 D) |