Peter Pauco
4Priemer50.79
Najvyšší náhod125
Najlepší checkout36
Najlepší leg23
Štefan Dzurovčín
2Priemer46.78
Najvyšší náhod100
Najlepší checkout39
Najlepší leg32
Leg 1
| Peter Pauco | Štefan Dzurovčín |
|---|---|
| 501 (92) | 501 (43) |
| 409 (70) | 458 (26) |
| 339 (95) | 432 (40) |
| 244 (9) | 392 (80) |
| 235 (43) | 312 (100) |
| 192 (82) | 212 (26) |
| 110 (90) | 186 (81) |
| 20 (20 D) |
Leg 2
| Peter Pauco | Štefan Dzurovčín |
|---|---|
| 501 (47) | 501 (45) |
| 454 (47) | 456 (19) |
| 407 (61) | 437 (45) |
| 346 (125) | 392 (28) |
| 221 (30) | 364 (41) |
| 191 (15) | 323 (60) |
| 176 (58) | 263 (100) |
| 118 (26) | 163 (61) |
| 92 (33) | 102 (45) |
| 59 (19) | 57 (18) |
| 39 (39 D) |
Leg 3
| Peter Pauco | Štefan Dzurovčín |
|---|---|
| 501 (45) | 501 (41) |
| 456 (55) | 460 (3) |
| 401 (43) | 457 (41) |
| 358 (97) | 416 (41) |
| 261 (96) | 375 (60) |
| 165 (57) | 315 (100) |
| 108 (36) | 215 (44) |
| 72 (32) | 171 (31) |
| 40 (20) | 140 (40) |
| 20 (20 D) |
Leg 4
| Peter Pauco | Štefan Dzurovčín |
|---|---|
| 501 (41) | 501 (60) |
| 460 (47) | 441 (7) |
| 413 (39) | 434 (52) |
| 374 (11) | 382 (41) |
| 363 (45) | 341 (73) |
| 318 (50) | 268 (60) |
| 268 (81) | 208 (58) |
| 187 (47) | 150 (100) |
| 140 (40) | 50 (40) |
| 100 (60) | 10 (0) |
| 40 (20) | 10 (0) |
| 20 (0) | 10 (0) |
| 10 (10 D) |
Leg 5
| Peter Pauco | Štefan Dzurovčín |
|---|---|
| 501 (78) | 501 (41) |
| 423 (81) | 460 (37) |
| 342 (28) | 423 (16) |
| 314 (32) | 407 (85) |
| 282 (27) | 322 (42) |
| 255 (70) | 280 (94) |
| 185 (85) | 186 (32) |
| 100 (21) | 154 (28) |
| 79 (43) | 126 (94) |
| 36 (36 D) |
Leg 6
| Peter Pauco | Štefan Dzurovčín |
|---|---|
| 501 (42) | 501 (79) |
| 459 (57) | 422 (11) |
| 402 (46) | 411 (41) |
| 356 (60) | 370 (26) |
| 296 (81) | 344 (60) |
| 215 (55) | 284 (80) |
| 160 (29) | 204 (28) |
| 131 (44) | 176 (70) |
| 87 (83) | 106 (47) |
| 4 (4 D) | 59 (19) |