Peťko Gönci vs Martin Samek

Peťko Gönci

Peťko Gönci

3
Priemer46.20
Najvyšší náhod134
Najlepší checkout54
Najlepší leg29
Martin Samek

Martin Samek

4
Priemer52.23
Najvyšší náhod133
Najlepší checkout20
Najlepší leg19

Leg 1

Peťko GönciMartin Samek
501 (26)501 (64)
475 (60)437 (45)
415 (85)392 (78)
330 (45)314 (95)
285 (60)219 (40)
225 (26)179 (95)
199 (81)84 (31)
118 (40)53 (33)
78 (24)20 (15)
54 (54 D)

Leg 2

Peťko GönciMartin Samek
501 (9)501 (95)
492 (45)406 (57)
447 (60)349 (95)
387 (26)254 (100)
361 (47)154 (98)
314 (7)56 (36)
20 (20 D)

Leg 3

Peťko GönciMartin Samek
501 (45)501 (57)
456 (30)444 (60)
426 (29)384 (45)
397 (45)339 (41)
352 (45)298 (22)
307 (7)276 (60)
300 (81)216 (60)
219 (80)156 (33)
139 (43)123 (98)
96 (48)25 (5)
48 (40)20 (0)
8 (6)20 (20 D)

Leg 4

Peťko GönciMartin Samek
501 (57)501 (93)
444 (57)408 (57)
387 (47)351 (95)
340 (95)256 (45)
245 (13)211 (95)
232 (73)116 (11)
159 (97)105 (45)
62 (23)60 (20)
39 (23)40 (24)
16 (14)16 (8)
2 (0)8 (4)
2 (0)4 (0)
2 (0)4 (0)
2 (2 D)4 (0)

Leg 5

Peťko GönciMartin Samek
501 (100)501 (57)
401 (28)444 (57)
373 (59)387 (76)
314 (60)311 (41)
254 (32)270 (100)
222 (26)170 (36)
196 (87)134 (90)
109 (81)44 (9)
28 (0)35 (19)
28 (28 D)

Leg 6

Peťko GönciMartin Samek
501 (66)501 (26)
435 (11)475 (41)
424 (29)434 (43)
395 (125)391 (82)
270 (15)309 (95)
255 (134)214 (65)
121 (11)149 (133)
16 (16 D)

Leg 7

Peťko GönciMartin Samek
501 (55)501 (95)
446 (45)406 (58)
401 (100)348 (45)
301 (83)303 (42)
218 (45)261 (47)
173 (85)214 (90)
88 (80)124 (44)
8 (0)80 (75)
8 (0)5 (5 D)