Peťko Gönci
3Priemer49.20
Najvyšší náhod174
Najlepší checkout20
Najlepší leg25
Tomas Jusko
2Priemer46.40
Najvyšší náhod115
Najlepší checkout32
Najlepší leg30
Leg 1
| Peťko Gönci | Tomas Jusko |
|---|---|
| 501 (41) | 501 (95) |
| 460 (41) | 406 (45) |
| 419 (45) | 361 (16) |
| 374 (97) | 345 (95) |
| 277 (25) | 250 (85) |
| 252 (45) | 165 (22) |
| 207 (83) | 143 (43) |
| 124 (27) | 100 (59) |
| 97 (57) | 41 (9) |
| 32 (32 D) |
Leg 2
| Peťko Gönci | Tomas Jusko |
|---|---|
| 501 (11) | 501 (84) |
| 490 (36) | 417 (48) |
| 454 (3) | 369 (43) |
| 451 (17) | 326 (29) |
| 434 (55) | 297 (115) |
| 379 (19) | 182 (65) |
| 360 (55) | 117 (60) |
| 305 (60) | 57 (42) |
| 245 (93) | 15 (0) |
| 152 (84) | 15 (9) |
| 68 (28) | 6 (0) |
| 40 (20) | 6 (0) |
| 20 (20 D) |
Leg 3
| Peťko Gönci | Tomas Jusko |
|---|---|
| 501 (30) | 501 (77) |
| 471 (83) | 424 (57) |
| 388 (60) | 367 (35) |
| 328 (45) | 332 (41) |
| 283 (40) | 291 (57) |
| 243 (41) | 234 (95) |
| 202 (41) | 139 (16) |
| 161 (45) | 123 (33) |
| 116 (42) | 90 (26) |
| 74 (69) | 64 (25) |
| 5 (0) | 39 (37) |
| 2 (2 D) |
Leg 4
| Peťko Gönci | Tomas Jusko |
|---|---|
| 501 (121) | 501 (41) |
| 380 (36) | 460 (47) |
| 344 (13) | 413 (61) |
| 331 (81) | 352 (81) |
| 250 (100) | 271 (22) |
| 150 (80) | 249 (59) |
| 70 (60) | 190 (17) |
| 10 (0) | 173 (95) |
| 10 (10 D) |
Leg 5
| Peťko Gönci | Tomas Jusko |
|---|---|
| 501 (174) | 501 (57) |
| 327 (40) | 444 (47) |
| 287 (26) | 397 (78) |
| 261 (17) | 319 (29) |
| 244 (45) | 290 (41) |
| 199 (19) | 249 (41) |
| 180 (32) | 208 (57) |
| 148 (120) | 151 (46) |
| 28 (14) | 105 (50) |
| 14 (14 D) | 55 (47) |