Roman Čepel vs Peter Lehocký

Roman Čepel

Roman Čepel

3
Priemer42.07
Najvyšší náhod140
Najlepší checkout32
Najlepší leg25
Peter Lehocký

Peter Lehocký

2
Priemer39.93
Najvyšší náhod100
Najlepší checkout28
Najlepší leg41

Leg 1

Roman ČepelPeter Lehocký
501 (26)501 (42)
475 (22)459 (30)
453 (76)429 (20)
377 (100)409 (37)
277 (70)372 (50)
207 (85)322 (26)
122 (90)296 (55)
32 (0)241 (7)
32 (0)234 (30)
32 (16)204 (100)
16 (0)104 (22)
16 (12)82 (45)
4 (0)37 (13)
4 (0)24 (0)
4 (0)24 (24 D)

Leg 2

Roman ČepelPeter Lehocký
501 (66)501 (45)
435 (45)456 (45)
390 (20)411 (45)
370 (25)366 (22)
345 (45)344 (24)
300 (45)320 (45)
255 (53)275 (11)
202 (96)264 (68)
106 (30)196 (38)
76 (60)158 (60)
16 (11)98 (30)
5 (0)68 (40)
5 (0)28 (0)
28 (28 D)

Leg 3

Roman ČepelPeter Lehocký
501 (46)501 (41)
455 (59)460 (4)
396 (44)456 (45)
352 (60)411 (100)
292 (60)311 (45)
232 (65)266 (52)
167 (45)214 (22)
122 (90)192 (41)
32 (0)151 (3)
32 (0)148 (27)
32 (0)121 (41)
32 (32 D)

Leg 4

Roman ČepelPeter Lehocký
501 (97)501 (21)
404 (35)480 (30)
369 (40)450 (41)
329 (28)409 (58)
301 (140)351 (85)
161 (47)266 (80)
114 (74)186 (58)
40 (0)128 (7)
40 (27)121 (70)
13 (5)51 (31)
8 (8 D)20 (15)

Leg 5

Roman ČepelPeter Lehocký
501 (40)501 (45)
461 (122)456 (21)
339 (82)435 (80)
257 (32)355 (41)
225 (41)314 (65)
184 (92)249 (60)
92 (37)189 (25)
55 (23)164 (60)
32 (32 D)