Roland Lacko
3Priemer47.37
Najvyšší náhod96
Najlepší checkout32
Najlepší leg31
Janko Kovalčik
2Priemer44.79
Najvyšší náhod130
Najlepší checkout50
Najlepší leg30
Leg 1
| Roland Lacko | Janko Kovalčik |
|---|---|
| 501 (45) | 501 (55) |
| 456 (81) | 446 (55) |
| 375 (62) | 391 (40) |
| 313 (60) | 351 (55) |
| 253 (59) | 296 (42) |
| 194 (29) | 254 (73) |
| 165 (46) | 181 (30) |
| 119 (83) | 151 (72) |
| 36 (18) | 79 (29) |
| 18 (0) | 50 (50 D) |
Leg 2
| Roland Lacko | Janko Kovalčik |
|---|---|
| 501 (33) | 501 (39) |
| 468 (40) | 462 (83) |
| 428 (45) | 379 (28) |
| 383 (96) | 351 (47) |
| 287 (57) | 304 (41) |
| 230 (44) | 263 (29) |
| 186 (60) | 234 (29) |
| 126 (78) | 205 (62) |
| 48 (16) | 143 (93) |
| 32 (0) | 50 (18) |
| 32 (32 D) | 32 (0) |
Leg 3
| Roland Lacko | Janko Kovalčik |
|---|---|
| 501 (85) | 501 (31) |
| 416 (45) | 470 (50) |
| 371 (43) | 420 (130) |
| 328 (39) | 290 (27) |
| 289 (83) | 263 (47) |
| 206 (60) | 216 (23) |
| 146 (40) | 193 (27) |
| 106 (60) | 166 (16) |
| 46 (22) | 150 (12) |
| 24 (0) | 138 (83) |
| 24 (24 D) |
Leg 4
| Roland Lacko | Janko Kovalčik |
|---|---|
| 501 (45) | 501 (32) |
| 456 (55) | 469 (79) |
| 401 (60) | 390 (78) |
| 341 (39) | 312 (75) |
| 302 (95) | 237 (65) |
| 207 (57) | 172 (27) |
| 150 (44) | 145 (53) |
| 106 (32) | 92 (19) |
| 74 (28) | 73 (14) |
| 46 (22) | 59 (19) |
| 40 (40 D) |
Leg 5
| Roland Lacko | Janko Kovalčik |
|---|---|
| 501 (47) | 501 (91) |
| 454 (24) | 410 (31) |
| 430 (76) | 379 (23) |
| 354 (95) | 356 (25) |
| 259 (29) | 331 (15) |
| 230 (40) | 316 (9) |
| 190 (44) | 307 (29) |
| 146 (39) | 278 (33) |
| 107 (40) | 245 (55) |
| 67 (35) | 190 (71) |
| 32 (32 D) |