Janko Kovalčik
3Priemer36.07
Najvyšší náhod100
Najlepší checkout38
Najlepší leg35
Samuel Peržel
0Priemer35.46
Najvyšší náhod125
Najlepší checkout-
Najlepší leg-
Leg 1
| Janko Kovalčik | Samuel Peržel |
|---|---|
| 501 (39) | 501 (87) |
| 462 (31) | 414 (24) |
| 431 (25) | 390 (32) |
| 406 (44) | 358 (22) |
| 362 (35) | 336 (23) |
| 327 (43) | 313 (20) |
| 284 (41) | 293 (26) |
| 243 (31) | 267 (8) |
| 212 (33) | 259 (35) |
| 179 (24) | 224 (18) |
| 155 (13) | 206 (28) |
| 142 (21) | 178 (11) |
| 121 (46) | 167 (21) |
| 75 (25) | 146 (26) |
| 50 (10) | 120 (10) |
| 40 (0) | 110 (37) |
| 40 (20) | 73 (49) |
| 20 (20 D) | 24 (12) |
Leg 2
| Janko Kovalčik | Samuel Peržel |
|---|---|
| 501 (42) | 501 (40) |
| 459 (42) | 461 (30) |
| 417 (64) | 431 (70) |
| 353 (31) | 361 (33) |
| 322 (41) | 328 (29) |
| 281 (25) | 299 (12) |
| 256 (77) | 287 (125) |
| 179 (30) | 162 (77) |
| 149 (28) | 85 (25) |
| 121 (25) | 60 (47) |
| 96 (88) | 13 (0) |
| 8 (8 D) |
Leg 3
| Janko Kovalčik | Samuel Peržel |
|---|---|
| 501 (93) | 501 (3) |
| 408 (45) | 498 (40) |
| 363 (36) | 458 (69) |
| 327 (100) | 389 (45) |
| 227 (25) | 344 (44) |
| 202 (26) | 300 (22) |
| 176 (43) | 278 (39) |
| 133 (16) | 239 (35) |
| 117 (47) | 204 (28) |
| 70 (32) | 176 (52) |
| 38 (0) | 124 (81) |
| 38 (38 D) | 43 (19) |