Erik Peržel vs Tomas Klobusnik

Erik Peržel

Erik Peržel

2
Priemer30.90
Najvyšší náhod98
Najlepší checkout39
Najlepší leg42
Tomas Klobusnik

Tomas Klobusnik

3
Priemer32.84
Najvyšší náhod125
Najlepší checkout40
Najlepší leg28

Leg 1

Erik PerželTomas Klobusnik
501 (27)501 (26)
474 (20)475 (42)
454 (34)433 (85)
420 (36)348 (60)
384 (9)288 (22)
375 (16)266 (125)
359 (52)141 (38)
307 (40)103 (30)
267 (42)73 (33)
225 (47)40 (20)
178 (57)20 (15)
121 (27)5 (0)
94 (48)5 (0)
46 (29)5 (1)
17 (17 D)

Leg 2

Erik PerželTomas Klobusnik
501 (30)501 (45)
471 (39)456 (45)
432 (60)411 (45)
372 (25)366 (26)
347 (47)340 (82)
300 (13)258 (100)
287 (28)158 (38)
259 (45)120 (100)
214 (45)20 (0)
169 (49)20 (0)
120 (80)20 (0)
40 (20)20 (0)
20 (0)20 (0)
20 (0)20 (0)
20 (16)20 (0)
4 (0)20 (13)
4 (0)7 (0)
4 (0)7 (0)
4 (2)7 (5)
2 (0)2 (0)
2 (0)2 (0)
2 (2 D)

Leg 3

Erik PerželTomas Klobusnik
501 (30)501 (40)
471 (98)461 (45)
373 (29)416 (40)
344 (10)376 (100)
334 (41)276 (45)
293 (44)231 (41)
249 (11)190 (26)
238 (45)164 (40)
193 (34)124 (17)
159 (65)107 (20)
94 (52)87 (40)
42 (10)47 (7)
32 (26)40 (0)
6 (0)40 (0)
6 (0)40 (0)
6 (0)40 (0)
6 (0)40 (40 D)

Leg 4

Erik PerželTomas Klobusnik
501 (37)501 (26)
464 (42)475 (26)
422 (38)449 (100)
384 (23)349 (59)
361 (47)290 (28)
314 (47)262 (9)
267 (24)253 (41)
243 (37)212 (30)
206 (29)182 (7)
177 (69)175 (97)
108 (17)78 (30)
91 (47)48 (32)
44 (5)16 (0)
39 (39 D)16 (0)

Leg 5

Erik PerželTomas Klobusnik
501 (53)501 (22)
448 (41)479 (85)
407 (39)394 (78)
368 (33)316 (39)
335 (22)277 (59)
313 (18)218 (44)
295 (41)174 (78)
254 (54)96 (78)
200 (40)18 (14)
160 (22)4 (4 D)