Roland Lacko
2Priemer53.39
Najvyšší náhod140
Najlepší checkout32
Najlepší leg19
Marian Koleno
3Priemer52.52
Najvyšší náhod180
Najlepší checkout64
Najlepší leg30
Leg 1
| Roland Lacko | Marian Koleno |
|---|---|
| 501 (18) | 501 (55) |
| 483 (41) | 446 (59) |
| 442 (31) | 387 (41) |
| 411 (38) | 346 (60) |
| 373 (18) | 286 (60) |
| 355 (45) | 226 (41) |
| 310 (62) | 185 (45) |
| 248 (24) | 140 (35) |
| 224 (27) | 105 (23) |
| 197 (95) | 82 (18) |
| 64 (64 D) |
Leg 2
| Roland Lacko | Marian Koleno |
|---|---|
| 501 (85) | 501 (26) |
| 416 (41) | 475 (41) |
| 375 (22) | 434 (100) |
| 353 (29) | 334 (45) |
| 324 (41) | 289 (41) |
| 283 (95) | 248 (60) |
| 188 (28) | 188 (60) |
| 160 (81) | 128 (60) |
| 79 (47) | 68 (43) |
| 32 (16) | 25 (25 D) |
Leg 3
| Roland Lacko | Marian Koleno |
|---|---|
| 501 (41) | 501 (60) |
| 460 (85) | 441 (140) |
| 375 (85) | 301 (43) |
| 290 (60) | 258 (60) |
| 230 (66) | 198 (60) |
| 164 (140) | 138 (60) |
| 24 (24 D) | 78 (38) |
Leg 4
| Roland Lacko | Marian Koleno |
|---|---|
| 501 (60) | 501 (80) |
| 441 (80) | 421 (100) |
| 361 (60) | 321 (60) |
| 301 (100) | 261 (60) |
| 201 (40) | 201 (57) |
| 161 (129) | 144 (60) |
| 32 (32 D) |
Leg 5
| Roland Lacko | Marian Koleno |
|---|---|
| 501 (41) | 501 (100) |
| 460 (45) | 401 (41) |
| 415 (45) | 360 (80) |
| 370 (43) | 280 (180) |
| 327 (83) | 100 (40) |
| 244 (24) | 60 (20) |
| 220 (45) | 40 (0) |
| 175 (35) | 40 (36) |
| 140 (20) | 4 (0) |
| 120 (63) | 4 (0) |
| 57 (37) | 4 (2) |
| 2 (2 D) |