Samuel Peržel
0Priemer40.06
Najvyšší náhod97
Najlepší checkout-
Najlepší leg-
Johny Kovalčik
3Priemer47.46
Najvyšší náhod100
Najlepší checkout32
Najlepší leg25
Leg 1
| Samuel Peržel | Johny Kovalčik |
|---|---|
| 501 (34) | 501 (45) |
| 467 (78) | 456 (83) |
| 389 (40) | 373 (41) |
| 349 (21) | 332 (26) |
| 328 (17) | 306 (7) |
| 311 (60) | 299 (60) |
| 251 (41) | 239 (45) |
| 210 (26) | 194 (60) |
| 184 (85) | 134 (27) |
| 99 (54) | 107 (75) |
| 45 (0) | 32 (20) |
| 12 (12 D) |
Leg 2
| Samuel Peržel | Johny Kovalčik |
|---|---|
| 501 (43) | 501 (43) |
| 458 (30) | 458 (100) |
| 428 (22) | 358 (100) |
| 406 (20) | 258 (60) |
| 386 (15) | 198 (45) |
| 371 (30) | 153 (88) |
| 341 (45) | 65 (49) |
| 296 (9) | 16 (0) |
| 287 (97) | 16 (16 D) |
Leg 3
| Samuel Peržel | Johny Kovalčik |
|---|---|
| 501 (28) | 501 (42) |
| 473 (33) | 459 (40) |
| 440 (47) | 419 (60) |
| 393 (34) | 359 (41) |
| 359 (22) | 318 (55) |
| 337 (27) | 263 (41) |
| 310 (69) | 222 (58) |
| 241 (59) | 164 (58) |
| 182 (35) | 106 (9) |
| 147 (62) | 97 (20) |
| 85 (59) | 77 (45) |
| 32 (32 D) |