Marian Koleno
3Priemer43.78
Najvyšší náhod100
Najlepší checkout48
Najlepší leg28
Janko Kovalčik
0Priemer38.44
Najvyšší náhod95
Najlepší checkout-
Najlepší leg-
Leg 1
| Marian Koleno | Janko Kovalčik |
|---|---|
| 501 (7) | 501 (30) |
| 494 (85) | 471 (24) |
| 409 (28) | 447 (13) |
| 381 (60) | 434 (41) |
| 321 (22) | 393 (44) |
| 299 (41) | 349 (63) |
| 258 (26) | 286 (47) |
| 232 (81) | 239 (95) |
| 151 (57) | 144 (43) |
| 94 (54) | 101 (35) |
| 40 (30) | 66 (55) |
| 10 (8) | 11 (0) |
| 2 (0) | 11 (0) |
| 2 (0) | 11 (0) |
| 2 (0) | 11 (9) |
| 2 (2 D) |
Leg 2
| Marian Koleno | Janko Kovalčik |
|---|---|
| 501 (22) | 501 (26) |
| 479 (60) | 475 (33) |
| 419 (100) | 442 (60) |
| 319 (60) | 382 (58) |
| 259 (41) | 324 (45) |
| 218 (7) | 279 (40) |
| 211 (60) | 239 (40) |
| 151 (57) | 199 (16) |
| 94 (46) | 183 (31) |
| 48 (48 D) | 152 (45) |
Leg 3
| Marian Koleno | Janko Kovalčik |
|---|---|
| 501 (24) | 501 (45) |
| 477 (55) | 456 (45) |
| 422 (41) | 411 (56) |
| 381 (80) | 355 (75) |
| 301 (60) | 280 (84) |
| 241 (26) | 196 (73) |
| 215 (68) | 123 (13) |
| 147 (59) | 110 (17) |
| 88 (48) | 93 (6) |
| 40 (40 D) |