Tomas Klobusnik
2Priemer41.97
Najvyšší náhod134
Najlepší checkout64
Najlepší leg30
František Figeľ
3Priemer41.75
Najvyšší náhod98
Najlepší checkout40
Najlepší leg25
Leg 1
| Tomas Klobusnik | František Figeľ |
|---|---|
| 501 (46) | 501 (60) |
| 455 (59) | 441 (21) |
| 396 (85) | 420 (45) |
| 311 (66) | 375 (24) |
| 245 (60) | 351 (26) |
| 185 (41) | 325 (24) |
| 144 (41) | 301 (42) |
| 103 (52) | 259 (17) |
| 51 (19) | 242 (41) |
| 32 (0) | 201 (33) |
| 32 (0) | 168 (55) |
| 32 (32 D) |
Leg 2
| Tomas Klobusnik | František Figeľ |
|---|---|
| 501 (24) | 501 (98) |
| 477 (81) | 403 (13) |
| 396 (26) | 390 (45) |
| 370 (65) | 345 (57) |
| 305 (28) | 288 (30) |
| 277 (45) | 258 (59) |
| 232 (28) | 199 (33) |
| 204 (9) | 166 (47) |
| 195 (131) | 119 (42) |
| 64 (64 D) | 77 (37) |
Leg 3
| Tomas Klobusnik | František Figeľ |
|---|---|
| 501 (32) | 501 (57) |
| 469 (26) | 444 (41) |
| 443 (41) | 403 (47) |
| 402 (41) | 356 (43) |
| 361 (58) | 313 (24) |
| 303 (83) | 289 (95) |
| 220 (13) | 194 (83) |
| 207 (59) | 111 (43) |
| 148 (38) | 68 (43) |
| 110 (22) | 25 (9) |
| 88 (21) | 16 (8) |
| 67 (51) | 8 (8 D) |
Leg 4
| Tomas Klobusnik | František Figeľ |
|---|---|
| 501 (45) | 501 (95) |
| 456 (60) | 406 (83) |
| 396 (134) | 323 (58) |
| 262 (24) | 265 (45) |
| 238 (44) | 220 (35) |
| 194 (63) | 185 (21) |
| 131 (41) | 164 (78) |
| 90 (50) | 86 (46) |
| 40 (40 D) |
Leg 5
| Tomas Klobusnik | František Figeľ |
|---|---|
| 501 (60) | 501 (29) |
| 441 (26) | 472 (28) |
| 415 (20) | 444 (58) |
| 395 (41) | 386 (15) |
| 354 (84) | 371 (83) |
| 270 (26) | 288 (17) |
| 244 (5) | 271 (95) |
| 239 (10) | 176 (54) |
| 229 (40) | 122 (78) |
| 189 (47) | 44 (32) |
| 142 (60) | 12 (0) |
| 82 (53) | 12 (0) |
| 29 (0) | 12 (0) |
| 29 (0) | 12 (0) |
| 29 (0) | 12 (6) |
| 29 (0) | 6 (6 D) |