Marian Koleno
2Priemer54.96
Najvyšší náhod133
Najlepší checkout40
Najlepší leg22
Johny Kovalčik
3Priemer52.81
Najvyšší náhod100
Najlepší checkout79
Najlepší leg27
Leg 1
| Marian Koleno | Johny Kovalčik |
|---|---|
| 501 (36) | 501 (26) |
| 465 (133) | 475 (45) |
| 332 (57) | 430 (100) |
| 275 (35) | 330 (45) |
| 240 (41) | 285 (45) |
| 199 (41) | 240 (45) |
| 158 (60) | 195 (41) |
| 98 (58) | 154 (78) |
| 40 (30) | 76 (44) |
| 32 (32 D) |
Leg 2
| Marian Koleno | Johny Kovalčik |
|---|---|
| 501 (45) | 501 (40) |
| 456 (40) | 461 (45) |
| 416 (81) | 416 (45) |
| 335 (100) | 371 (60) |
| 235 (26) | 311 (60) |
| 209 (78) | 251 (100) |
| 131 (91) | 151 (41) |
| 40 (40 D) |
Leg 3
| Marian Koleno | Johny Kovalčik |
|---|---|
| 501 (78) | 501 (41) |
| 423 (60) | 460 (30) |
| 363 (45) | 430 (60) |
| 318 (62) | 370 (60) |
| 256 (100) | 310 (45) |
| 156 (30) | 265 (36) |
| 126 (40) | 229 (41) |
| 86 (54) | 188 (62) |
| 32 (24) | 126 (32) |
| 8 (8 D) | 94 (58) |
Leg 4
| Marian Koleno | Johny Kovalčik |
|---|---|
| 501 (100) | 501 (90) |
| 401 (41) | 411 (30) |
| 360 (41) | 381 (60) |
| 319 (40) | 321 (60) |
| 279 (41) | 261 (25) |
| 238 (57) | 236 (76) |
| 181 (43) | 160 (40) |
| 138 (78) | 120 (41) |
| 60 (0) | 79 (79 D) |
Leg 5
| Marian Koleno | Johny Kovalčik |
|---|---|
| 501 (45) | 501 (40) |
| 456 (41) | 461 (60) |
| 415 (41) | 401 (60) |
| 374 (67) | 341 (70) |
| 307 (41) | 271 (45) |
| 266 (41) | 226 (59) |
| 225 (65) | 167 (11) |
| 160 (70) | 156 (100) |
| 56 (56 D) |