Johny Kovalčik
3Priemer58.67
Najvyšší náhod125
Najlepší checkout56
Najlepší leg20
Roman Čepel
2Priemer55.71
Najvyšší náhod125
Najlepší checkout32
Najlepší leg23
Leg 1
| Johny Kovalčik | Roman Čepel |
|---|---|
| 501 (24) | 501 (98) |
| 477 (30) | 403 (29) |
| 447 (60) | 374 (44) |
| 387 (30) | 330 (29) |
| 357 (85) | 301 (95) |
| 272 (41) | 206 (45) |
| 231 (45) | 161 (70) |
| 186 (26) | 91 (45) |
| 160 (60) | 46 (30) |
| 16 (16 D) |
Leg 2
| Johny Kovalčik | Roman Čepel |
|---|---|
| 501 (100) | 501 (57) |
| 401 (45) | 444 (47) |
| 356 (45) | 397 (29) |
| 311 (45) | 368 (21) |
| 266 (45) | 347 (28) |
| 221 (57) | 319 (60) |
| 164 (60) | 259 (97) |
| 104 (56) | 162 (45) |
| 48 (48 D) |
Leg 3
| Johny Kovalčik | Roman Čepel |
|---|---|
| 501 (40) | 501 (96) |
| 461 (30) | 405 (28) |
| 431 (80) | 377 (95) |
| 351 (45) | 282 (79) |
| 306 (96) | 203 (98) |
| 210 (24) | 105 (49) |
| 186 (30) | 56 (24) |
| 32 (32 D) |
Leg 4
| Johny Kovalčik | Roman Čepel |
|---|---|
| 501 (125) | 501 (28) |
| 376 (41) | 473 (29) |
| 335 (85) | 444 (125) |
| 250 (60) | 319 (47) |
| 190 (45) | 272 (45) |
| 145 (89) | 227 (45) |
| 56 (56 D) |
Leg 5
| Johny Kovalčik | Roman Čepel |
|---|---|
| 501 (45) | 501 (45) |
| 456 (85) | 456 (60) |
| 371 (79) | 396 (100) |
| 292 (100) | 296 (100) |
| 192 (85) | 196 (45) |
| 107 (59) | 151 (41) |
| 48 (48 D) | 110 (58) |