Roman Čepel
4Priemer42.34
Najvyšší náhod121
Najlepší checkout60
Najlepší leg25
František Figeľ
0Priemer36.91
Najvyšší náhod108
Najlepší checkout-
Najlepší leg-
Leg 1
| Roman Čepel | František Figeľ |
|---|---|
| 501 (57) | 501 (17) |
| 444 (45) | 484 (33) |
| 399 (29) | 451 (28) |
| 370 (60) | 423 (69) |
| 310 (45) | 354 (31) |
| 265 (45) | 323 (24) |
| 220 (95) | 299 (83) |
| 125 (45) | 216 (29) |
| 80 (20) | 187 (29) |
| 60 (60 D) | 158 (7) |
Leg 2
| Roman Čepel | František Figeľ |
|---|---|
| 501 (95) | 501 (34) |
| 406 (45) | 467 (9) |
| 361 (40) | 458 (40) |
| 321 (64) | 418 (30) |
| 257 (45) | 388 (89) |
| 212 (41) | 299 (45) |
| 171 (100) | 254 (42) |
| 71 (31) | 212 (45) |
| 40 (20) | 167 (67) |
| 20 (15) | 100 (25) |
| 5 (0) | 75 (55) |
| 5 (0) | 20 (0) |
| 5 (0) | 20 (0) |
| 5 (0) | 20 (0) |
| 5 (0) | 20 (0) |
| 5 (1) | 20 (15) |
| 4 (0) | 5 (0) |
| 4 (0) | 5 (0) |
| 4 (4 D) |
Leg 3
| Roman Čepel | František Figeľ |
|---|---|
| 501 (57) | 501 (26) |
| 444 (55) | 475 (41) |
| 389 (115) | 434 (108) |
| 274 (33) | 326 (2) |
| 241 (45) | 324 (95) |
| 196 (60) | 229 (26) |
| 136 (100) | 203 (56) |
| 36 (20) | 147 (41) |
| 16 (16 D) | 106 (33) |
Leg 4
| Roman Čepel | František Figeľ |
|---|---|
| 501 (22) | 501 (45) |
| 479 (121) | 456 (42) |
| 358 (59) | 414 (35) |
| 299 (35) | 379 (85) |
| 264 (60) | 294 (85) |
| 204 (40) | 209 (40) |
| 164 (44) | 169 (53) |
| 120 (44) | 116 (31) |
| 76 (36) | 85 (25) |
| 40 (0) | 60 (20) |
| 40 (40 D) |