Roman Čepel vs Martin Samek

Roman Čepel

Roman Čepel

4
Priemer54.56
Najvyšší náhod174
Najlepší checkout56
Najlepší leg18
Martin Samek

Martin Samek

3
Priemer53.14
Najvyšší náhod133
Najlepší checkout79
Najlepší leg21

Leg 1

Roman ČepelMartin Samek
501 (44)501 (57)
457 (59)444 (57)
398 (19)387 (121)
379 (31)266 (54)
348 (88)212 (42)
260 (25)170 (42)
235 (41)128 (39)
194 (138)89 (37)
56 (56 D)

Leg 2

Roman ČepelMartin Samek
501 (21)501 (95)
480 (59)406 (133)
421 (133)273 (82)
288 (45)191 (57)
243 (21)134 (7)
222 (45)127 (12)
177 (97)115 (59)
56 (56 D)

Leg 3

Roman ČepelMartin Samek
501 (97)501 (57)
404 (135)444 (95)
269 (57)349 (38)
212 (100)311 (83)
112 (42)228 (45)
70 (38)183 (95)
32 (0)88 (32)
32 (0)56 (36)
32 (16)20 (0)
16 (8)20 (20 D)

Leg 4

Roman ČepelMartin Samek
501 (45)501 (85)
456 (26)416 (95)
430 (44)321 (45)
386 (28)276 (33)
358 (100)243 (83)
258 (58)160 (81)
79 (79 D)

Leg 5

Roman ČepelMartin Samek
501 (57)501 (57)
444 (84)444 (58)
360 (60)386 (45)
300 (174)341 (45)
126 (86)296 (60)
40 (40 D)

Leg 6

Roman ČepelMartin Samek
501 (81)501 (59)
420 (42)442 (59)
378 (140)383 (25)
238 (30)358 (60)
208 (39)298 (45)
169 (97)253 (47)
72 (40)206 (45)
32 (16)161 (43)
16 (16 D)118 (7)

Leg 7

Roman ČepelMartin Samek
501 (81)501 (57)
420 (26)444 (99)
394 (45)345 (25)
349 (40)320 (60)
309 (45)260 (26)
264 (45)234 (54)
219 (41)180 (85)
178 (60)95 (27)
118 (39)68 (33)
79 (54)35 (27)
25 (0)8 (0)
25 (0)8 (0)
25 (25 D)