Martin Samek vs Marian Koleno

Martin Samek

Martin Samek

3
Priemer64.51
Najvyšší náhod133
Najlepší checkout40
Najlepší leg20
Marian Koleno

Marian Koleno

2
Priemer64.01
Najvyšší náhod180
Najlepší checkout66
Najlepší leg17

Leg 1

Martin SamekMarian Koleno
501 (45)501 (100)
456 (133)401 (41)
323 (57)360 (60)
266 (45)300 (47)
221 (133)253 (60)
88 (48)193 (45)
40 (40 D)148 (96)

Leg 2

Martin SamekMarian Koleno
501 (41)501 (45)
460 (83)456 (95)
377 (80)361 (31)
297 (95)330 (60)
202 (85)270 (60)
117 (85)210 (60)
32 (32 D)

Leg 3

Martin SamekMarian Koleno
501 (73)501 (57)
428 (60)444 (180)
368 (22)264 (100)
346 (95)164 (41)
251 (57)123 (57)
66 (66 D)

Leg 4

Martin SamekMarian Koleno
501 (57)501 (41)
444 (85)460 (59)
359 (57)401 (140)
302 (44)261 (43)
258 (79)218 (95)
179 (57)123 (57)
122 (97)66 (36)
25 (15)30 (30 D)

Leg 5

Martin SamekMarian Koleno
501 (57)501 (45)
444 (95)456 (57)
349 (95)399 (43)
254 (95)356 (30)
159 (59)326 (79)
100 (60)247 (58)
40 (0)189 (42)
40 (20)147 (99)
20 (20 D)48 (28)