Tomas Klobusnik
3Priemer49.55
Najvyšší náhod140
Najlepší checkout70
Najlepší leg21
Janko Kovalčik
0Priemer38.31
Najvyšší náhod83
Najlepší checkout-
Najlepší leg-
Leg 1
| Tomas Klobusnik | Janko Kovalčik |
|---|---|
| 501 (92) | 501 (29) |
| 409 (40) | 472 (29) |
| 369 (60) | 443 (41) |
| 309 (105) | 402 (29) |
| 204 (79) | 373 (58) |
| 125 (55) | 315 (38) |
| 70 (70 D) |
Leg 2
| Tomas Klobusnik | Janko Kovalčik |
|---|---|
| 501 (84) | 501 (25) |
| 417 (47) | 476 (23) |
| 370 (45) | 453 (40) |
| 325 (60) | 413 (40) |
| 265 (64) | 373 (25) |
| 201 (98) | 348 (25) |
| 103 (38) | 323 (26) |
| 65 (45) | 297 (44) |
| 20 (0) | 253 (42) |
| 20 (0) | 211 (39) |
| 20 (16) | 172 (83) |
| 4 (0) | 89 (49) |
| 4 (4 D) | 40 (20) |
Leg 3
| Tomas Klobusnik | Janko Kovalčik |
|---|---|
| 501 (140) | 501 (39) |
| 361 (41) | 462 (41) |
| 320 (44) | 421 (41) |
| 276 (41) | 380 (55) |
| 235 (57) | 325 (26) |
| 178 (44) | 299 (11) |
| 134 (7) | 288 (83) |
| 127 (10) | 205 (41) |
| 117 (77) | 164 (36) |
| 40 (20) | 128 (33) |
| 20 (20 D) |