Johny Kovalčik
3Priemer47.15
Najvyšší náhod180
Najlepší checkout40
Najlepší leg23
Juraj Corba
1Priemer38.24
Najvyšší náhod81
Najlepší checkout16
Najlepší leg46
Leg 1
| Johny Kovalčik | Juraj Corba |
|---|---|
| 501 (100) | 501 (7) |
| 401 (45) | 494 (41) |
| 356 (180) | 453 (36) |
| 176 (81) | 417 (41) |
| 95 (28) | 376 (60) |
| 67 (17) | 316 (80) |
| 50 (34) | 236 (24) |
| 16 (16 D) | 212 (29) |
Leg 2
| Johny Kovalčik | Juraj Corba |
|---|---|
| 501 (26) | 501 (45) |
| 475 (58) | 456 (28) |
| 417 (55) | 428 (40) |
| 362 (60) | 388 (26) |
| 302 (26) | 362 (41) |
| 276 (60) | 321 (60) |
| 216 (32) | 261 (18) |
| 184 (20) | 243 (45) |
| 164 (81) | 198 (21) |
| 83 (33) | 177 (10) |
| 50 (34) | 167 (37) |
| 16 (0) | 130 (10) |
| 16 (0) | 120 (44) |
| 16 (0) | 76 (31) |
| 16 (8) | 45 (29) |
| 8 (0) | 16 (16 D) |
Leg 3
| Johny Kovalčik | Juraj Corba |
|---|---|
| 501 (83) | 501 (49) |
| 418 (85) | 452 (22) |
| 333 (26) | 430 (45) |
| 307 (45) | 385 (37) |
| 262 (26) | 348 (16) |
| 236 (81) | 332 (31) |
| 155 (81) | 301 (21) |
| 74 (34) | 280 (28) |
| 40 (0) | 252 (58) |
| 40 (40 D) | 194 (28) |
Leg 4
| Johny Kovalčik | Juraj Corba |
|---|---|
| 501 (60) | 501 (72) |
| 441 (45) | 429 (81) |
| 396 (60) | 348 (33) |
| 336 (28) | 315 (5) |
| 308 (41) | 310 (81) |
| 267 (22) | 229 (45) |
| 245 (83) | 184 (68) |
| 162 (45) | 116 (39) |
| 117 (81) | 77 (41) |
| 36 (36 D) |