Janko Kovalčik
1Priemer39.09
Najvyšší náhod95
Najlepší checkout14
Najlepší leg35
Pavol Petrus
3Priemer46.50
Najvyšší náhod96
Najlepší checkout57
Najlepší leg28
Leg 1
| Janko Kovalčik | Pavol Petrus |
|---|---|
| 501 (85) | 501 (45) |
| 416 (43) | 456 (54) |
| 373 (16) | 402 (77) |
| 357 (14) | 325 (57) |
| 343 (37) | 268 (26) |
| 306 (9) | 242 (15) |
| 297 (56) | 227 (59) |
| 241 (79) | 168 (39) |
| 162 (41) | 129 (96) |
| 121 (76) | 33 (25) |
| 45 (33) | 8 (0) |
| 12 (6) | 8 (0) |
| 6 (0) | 8 (8 D) |
Leg 2
| Janko Kovalčik | Pavol Petrus |
|---|---|
| 501 (28) | 501 (45) |
| 473 (21) | 456 (71) |
| 452 (45) | 385 (57) |
| 407 (42) | 328 (26) |
| 365 (95) | 302 (42) |
| 270 (30) | 260 (31) |
| 240 (43) | 229 (51) |
| 197 (22) | 178 (79) |
| 175 (23) | 99 (42) |
| 57 (57 D) |
Leg 3
| Janko Kovalčik | Pavol Petrus |
|---|---|
| 501 (43) | 501 (41) |
| 458 (83) | 460 (34) |
| 375 (40) | 426 (77) |
| 335 (57) | 349 (38) |
| 278 (25) | 311 (9) |
| 253 (40) | 302 (57) |
| 213 (41) | 245 (57) |
| 172 (11) | 188 (62) |
| 161 (84) | 126 (42) |
| 77 (49) | 84 (38) |
| 28 (14) | 46 (26) |
| 14 (14 D) |
Leg 4
| Janko Kovalčik | Pavol Petrus |
|---|---|
| 501 (27) | 501 (81) |
| 474 (11) | 420 (41) |
| 463 (41) | 379 (47) |
| 422 (41) | 332 (86) |
| 381 (11) | 246 (92) |
| 370 (41) | 154 (43) |
| 329 (55) | 111 (93) |
| 274 (32) | 18 (16) |
| 242 (64) | 2 (0) |
| 2 (2 D) |