Johny Kovalčik
3Priemer54.33
Najvyšší náhod140
Najlepší checkout40
Najlepší leg17
Samuel Peržel
0Priemer39.15
Najvyšší náhod100
Najlepší checkout-
Najlepší leg-
Leg 1
| Johny Kovalčik | Samuel Peržel |
|---|---|
| 501 (43) | 501 (27) |
| 458 (40) | 474 (41) |
| 418 (55) | 433 (32) |
| 363 (82) | 401 (60) |
| 281 (45) | 341 (34) |
| 236 (26) | 307 (36) |
| 210 (29) | 271 (11) |
| 181 (70) | 260 (26) |
| 111 (81) | 234 (26) |
| 30 (0) | 208 (41) |
| 30 (30 D) |
Leg 2
| Johny Kovalčik | Samuel Peržel |
|---|---|
| 501 (45) | 501 (47) |
| 456 (50) | 454 (39) |
| 406 (45) | 415 (14) |
| 361 (26) | 401 (76) |
| 335 (60) | 325 (52) |
| 275 (41) | 273 (100) |
| 234 (43) | 173 (45) |
| 191 (20) | 128 (32) |
| 171 (54) | 96 (16) |
| 117 (28) | 80 (56) |
| 89 (49) | 24 (10) |
| 40 (40 D) | 14 (0) |
Leg 3
| Johny Kovalčik | Samuel Peržel |
|---|---|
| 501 (100) | 501 (41) |
| 401 (140) | 460 (56) |
| 261 (140) | 404 (16) |
| 121 (57) | 388 (40) |
| 64 (24) | 348 (83) |
| 40 (40 D) |