Tomáš Weiss vs Patrik Čmil

Tomáš Weiss

Tomáš Weiss

2
Priemer40.80
Najvyšší náhod101
Najlepší checkout32
Najlepší leg28
Patrik Čmil

Patrik Čmil

3
Priemer40.26
Najvyšší náhod132
Najlepší checkout40
Najlepší leg36

Leg 1

Tomáš WeissPatrik Čmil
501 (60)501 (24)
441 (41)477 (60)
400 (43)417 (125)
357 (94)292 (81)
263 (26)211 (41)
237 (101)170 (81)
136 (37)89 (47)
99 (43)42 (2)
56 (24)40 (32)
32 (32 D)

Leg 2

Tomáš WeissPatrik Čmil
501 (100)501 (28)
401 (60)473 (55)
341 (41)418 (38)
300 (30)380 (81)
270 (81)299 (78)
189 (43)221 (41)
146 (48)180 (45)
98 (78)135 (95)
20 (0)40 (26)
20 (0)14 (0)
20 (15)14 (0)
5 (1)14 (0)
4 (0)14 (10)
4 (4 D)

Leg 3

Tomáš WeissPatrik Čmil
501 (80)501 (43)
421 (60)458 (19)
361 (20)439 (70)
341 (24)369 (45)
317 (80)324 (11)
237 (22)313 (22)
215 (25)291 (92)
190 (42)199 (81)
148 (39)118 (29)
109 (9)89 (75)
100 (7)14 (0)
93 (41)14 (0)
52 (0)14 (0)
52 (20)14 (0)
32 (0)14 (0)
32 (32 D)

Leg 4

Tomáš WeissPatrik Čmil
501 (100)501 (75)
401 (7)426 (28)
394 (81)398 (33)
313 (22)365 (22)
291 (13)343 (132)
278 (41)211 (45)
237 (97)166 (41)
140 (42)125 (45)
98 (42)80 (4)
56 (36)76 (36)
20 (10)40 (0)
40 (40 D)

Leg 5

Tomáš WeissPatrik Čmil
501 (26)501 (81)
475 (37)420 (25)
438 (41)395 (67)
397 (41)328 (36)
356 (23)292 (26)
333 (41)266 (41)
292 (83)225 (30)
209 (29)195 (14)
180 (66)181 (55)
114 (28)126 (60)
86 (70)66 (50)
16 (0)16 (16 D)