Tomáš Weiss
3Priemer41.35
Najvyšší náhod105
Najlepší checkout40
Najlepší leg26
Roland Lacko
2Priemer42.87
Najvyšší náhod120
Najlepší checkout20
Najlepší leg30
Leg 1
| Tomáš Weiss | Roland Lacko |
|---|---|
| 501 (85) | 501 (51) |
| 416 (66) | 450 (32) |
| 350 (81) | 418 (80) |
| 269 (105) | 338 (63) |
| 164 (77) | 275 (21) |
| 87 (37) | 254 (40) |
| 50 (26) | 214 (43) |
| 24 (21) | 171 (83) |
| 3 (0) | 88 (56) |
| 3 (0) | 32 (16) |
| 3 (0) | 16 (12) |
| 3 (3 D) |
Leg 2
| Tomáš Weiss | Roland Lacko |
|---|---|
| 501 (39) | 501 (19) |
| 462 (22) | 482 (87) |
| 440 (35) | 395 (25) |
| 405 (9) | 370 (105) |
| 396 (23) | 265 (45) |
| 373 (79) | 220 (62) |
| 294 (41) | 158 (53) |
| 253 (35) | 105 (51) |
| 218 (48) | 54 (34) |
| 20 (20 D) |
Leg 3
| Tomáš Weiss | Roland Lacko |
|---|---|
| 501 (60) | 501 (69) |
| 441 (26) | 432 (93) |
| 415 (44) | 339 (60) |
| 371 (80) | 279 (54) |
| 291 (29) | 225 (41) |
| 262 (22) | 184 (58) |
| 240 (41) | 126 (68) |
| 199 (26) | 58 (50) |
| 173 (26) | 8 (0) |
| 147 (22) | 8 (4) |
| 125 (8) | 4 (0) |
| 117 (43) | 4 (0) |
| 74 (27) | 4 (4 D) |
Leg 4
| Tomáš Weiss | Roland Lacko |
|---|---|
| 501 (26) | 501 (22) |
| 475 (41) | 479 (28) |
| 434 (41) | 451 (41) |
| 393 (40) | 410 (120) |
| 353 (67) | 290 (58) |
| 286 (47) | 232 (8) |
| 239 (23) | 224 (61) |
| 216 (60) | 163 (20) |
| 156 (43) | 143 (28) |
| 113 (19) | 115 (68) |
| 94 (33) | 47 (15) |
| 61 (21) | 32 (16) |
| 40 (40 D) | 16 (0) |
Leg 5
| Tomáš Weiss | Roland Lacko |
|---|---|
| 501 (76) | 501 (26) |
| 425 (31) | 475 (45) |
| 394 (97) | 430 (68) |
| 297 (59) | 362 (7) |
| 238 (29) | 355 (29) |
| 209 (99) | 326 (105) |
| 110 (42) | 221 (22) |
| 68 (36) | 199 (43) |
| 32 (32 D) |