Erik Peržel
0Priemer40.17
Najvyšší náhod77
Najlepší checkout-
Najlepší leg-
Tomas Klobusnik
3Priemer50.66
Najvyšší náhod141
Najlepší checkout40
Najlepší leg29
Leg 1
| Erik Peržel | Tomas Klobusnik |
|---|---|
| 501 (6) | 501 (22) |
| 495 (74) | 479 (58) |
| 421 (48) | 421 (66) |
| 373 (45) | 355 (51) |
| 328 (21) | 304 (60) |
| 307 (22) | 244 (100) |
| 285 (49) | 144 (28) |
| 236 (41) | 116 (66) |
| 195 (38) | 50 (42) |
| 157 (29) | 8 (0) |
| 8 (8 D) |
Leg 2
| Erik Peržel | Tomas Klobusnik |
|---|---|
| 501 (66) | 501 (41) |
| 435 (32) | 460 (85) |
| 403 (24) | 375 (36) |
| 379 (22) | 339 (45) |
| 357 (41) | 294 (40) |
| 316 (28) | 254 (30) |
| 288 (31) | 224 (100) |
| 257 (60) | 124 (78) |
| 197 (27) | 46 (6) |
| 170 (30) | 40 (40 D) |
Leg 3
| Erik Peržel | Tomas Klobusnik |
|---|---|
| 501 (55) | 501 (26) |
| 446 (77) | 475 (30) |
| 369 (43) | 445 (59) |
| 326 (32) | 386 (95) |
| 294 (26) | 291 (26) |
| 268 (26) | 265 (141) |
| 242 (29) | 124 (29) |
| 213 (72) | 95 (28) |
| 141 (71) | 67 (35) |
| 32 (32 D) |