Tomas Klobusnik
1Priemer39.34
Najvyšší náhod137
Najlepší checkout8
Najlepší leg32
Roman Čepel
3Priemer40.31
Najvyšší náhod125
Najlepší checkout16
Najlepší leg26
Leg 1
| Tomas Klobusnik | Roman Čepel |
|---|---|
| 501 (137) | 501 (82) |
| 364 (32) | 419 (82) |
| 332 (66) | 337 (58) |
| 266 (43) | 279 (96) |
| 223 (85) | 183 (19) |
| 138 (76) | 164 (59) |
| 62 (46) | 105 (57) |
| 16 (8) | 48 (32) |
| 8 (0) | 16 (14) |
| 8 (0) | 2 (0) |
| 8 (8 D) | 2 (0) |
Leg 2
| Tomas Klobusnik | Roman Čepel |
|---|---|
| 501 (40) | 501 (45) |
| 461 (38) | 456 (80) |
| 423 (45) | 376 (32) |
| 378 (58) | 344 (100) |
| 320 (120) | 244 (60) |
| 200 (100) | 184 (60) |
| 100 (30) | 124 (108) |
| 70 (30) | 16 (0) |
| 40 (0) | 16 (16 D) |
Leg 3
| Tomas Klobusnik | Roman Čepel |
|---|---|
| 501 (49) | 501 (65) |
| 452 (25) | 436 (100) |
| 427 (41) | 336 (81) |
| 386 (94) | 255 (39) |
| 292 (24) | 216 (45) |
| 268 (26) | 171 (58) |
| 242 (60) | 113 (63) |
| 182 (55) | 50 (26) |
| 127 (83) | 24 (12) |
| 44 (18) | 12 (0) |
| 26 (0) | 12 (6) |
| 26 (4) | 6 (0) |
| 22 (14) | 6 (4) |
| 8 (0) | 2 (0) |
| 2 (2 D) |
Leg 4
| Tomas Klobusnik | Roman Čepel |
|---|---|
| 501 (45) | 501 (41) |
| 456 (45) | 460 (125) |
| 411 (81) | 335 (122) |
| 330 (45) | 213 (58) |
| 285 (40) | 155 (17) |
| 245 (45) | 138 (98) |
| 200 (100) | 40 (0) |
| 100 (60) | 40 (30) |
| 40 (20) | 10 (8) |
| 20 (0) | 2 (0) |
| 20 (10) | 2 (0) |
| 10 (0) | 2 (0) |
| 10 (0) | 2 (0) |
| 10 (6) | 2 (0) |
| 4 (2) | 2 (0) |
| 2 (0) | 2 (2 D) |