Roman Čepel
4Priemer47.71
Najvyšší náhod95
Najlepší checkout32
Najlepší leg25
Patrik Čmil
0Priemer37.88
Najvyšší náhod96
Najlepší checkout-
Najlepší leg-
Leg 1
| Roman Čepel | Patrik Čmil |
|---|---|
| 501 (69) | 501 (65) |
| 432 (45) | 436 (22) |
| 387 (44) | 414 (61) |
| 343 (81) | 353 (60) |
| 262 (28) | 293 (26) |
| 234 (60) | 267 (59) |
| 174 (41) | 208 (52) |
| 133 (45) | 156 (47) |
| 88 (56) | 109 (39) |
| 32 (32 D) |
Leg 2
| Roman Čepel | Patrik Čmil |
|---|---|
| 501 (45) | 501 (26) |
| 456 (55) | 475 (41) |
| 401 (57) | 434 (8) |
| 344 (40) | 426 (28) |
| 304 (45) | 398 (58) |
| 259 (33) | 340 (26) |
| 226 (26) | 314 (41) |
| 200 (22) | 273 (55) |
| 178 (72) | 218 (44) |
| 106 (74) | 174 (60) |
| 32 (0) | 114 (22) |
| 32 (16) | 92 (26) |
| 16 (0) | 66 (26) |
| 16 (16 D) | 40 (0) |
Leg 3
| Roman Čepel | Patrik Čmil |
|---|---|
| 501 (95) | 501 (26) |
| 406 (44) | 475 (17) |
| 362 (28) | 458 (22) |
| 334 (44) | 436 (25) |
| 290 (45) | 411 (45) |
| 245 (43) | 366 (24) |
| 202 (59) | 342 (25) |
| 143 (43) | 317 (26) |
| 100 (34) | 291 (57) |
| 66 (54) | 234 (3) |
| 12 (12 D) |
Leg 4
| Roman Čepel | Patrik Čmil |
|---|---|
| 501 (81) | 501 (52) |
| 420 (47) | 449 (96) |
| 373 (83) | 353 (40) |
| 290 (66) | 313 (16) |
| 224 (76) | 297 (28) |
| 148 (72) | 269 (41) |
| 76 (48) | 228 (25) |
| 28 (12) | 203 (84) |
| 16 (16 D) | 119 (47) |