Roman Čepel vs Erik Laki

Roman Čepel

Roman Čepel

2
Priemer37.21
Najvyšší náhod122
Najlepší checkout69
Najlepší leg29
Erik Laki

Erik Laki

3
Priemer37.92
Najvyšší náhod100
Najlepší checkout20
Najlepší leg31

Leg 1

Roman ČepelErik Laki
501 (60)501 (50)
441 (95)451 (41)
346 (45)410 (59)
301 (26)351 (28)
275 (45)323 (60)
230 (32)263 (57)
198 (39)206 (41)
159 (93)165 (45)
66 (0)120 (44)
66 (15)76 (0)
51 (35)76 (37)
16 (0)39 (32)
16 (0)7 (0)
16 (16 D)

Leg 2

Roman ČepelErik Laki
501 (20)501 (33)
481 (41)468 (100)
440 (17)368 (45)
423 (20)323 (30)
403 (45)293 (59)
358 (81)234 (60)
277 (17)174 (60)
260 (23)114 (39)
237 (33)75 (35)
204 (32)40 (20)
20 (20 D)

Leg 3

Roman ČepelErik Laki
501 (79)501 (41)
422 (59)460 (25)
363 (32)435 (55)
331 (43)380 (11)
288 (28)369 (43)
260 (31)326 (45)
229 (57)281 (59)
172 (45)222 (26)
127 (58)196 (24)
69 (69 D)

Leg 4

Roman ČepelErik Laki
501 (40)501 (89)
461 (81)412 (37)
380 (30)375 (22)
350 (84)353 (62)
266 (122)291 (100)
144 (60)191 (22)
84 (70)169 (77)
14 (0)92 (38)
14 (0)54 (31)
14 (0)23 (13)
14 (0)10 (0)
14 (0)10 (2)
14 (0)8 (0)
14 (12)8 (4)
2 (0)4 (0)
2 (0)4 (0)
4 (4 D)

Leg 5

Roman ČepelErik Laki
501 (58)501 (7)
443 (58)494 (40)
385 (58)454 (25)
327 (81)429 (78)
246 (83)351 (85)
163 (29)266 (45)
134 (39)221 (60)
95 (28)161 (43)
67 (16)118 (42)
51 (27)76 (68)
24 (0)8 (0)
24 (0)8 (0)
24 (0)8 (8 D)