Roman Čepel
2Priemer54.40
Najvyšší náhod95
Najlepší checkout40
Najlepší leg22
Dominik Ivančo
3Priemer56.95
Najvyšší náhod140
Najlepší checkout40
Najlepší leg23
Leg 1
| Roman Čepel | Dominik Ivančo |
|---|---|
| 501 (40) | 501 (10) |
| 461 (57) | 491 (21) |
| 404 (40) | 470 (57) |
| 364 (85) | 413 (33) |
| 279 (26) | 380 (55) |
| 253 (45) | 325 (55) |
| 208 (45) | 270 (43) |
| 163 (41) | 227 (95) |
| 122 (26) | 132 (92) |
| 40 (40 D) |
Leg 2
| Roman Čepel | Dominik Ivančo |
|---|---|
| 501 (79) | 501 (41) |
| 422 (57) | 460 (5) |
| 365 (33) | 455 (60) |
| 332 (70) | 395 (60) |
| 262 (95) | 335 (81) |
| 167 (41) | 254 (45) |
| 126 (44) | 209 (140) |
| 82 (32) | 69 (23) |
| 50 (18) | 46 (7) |
| 32 (32 D) |
Leg 3
| Roman Čepel | Dominik Ivančo |
|---|---|
| 501 (47) | 501 (100) |
| 454 (53) | 401 (95) |
| 401 (47) | 306 (41) |
| 354 (45) | 265 (26) |
| 309 (79) | 239 (81) |
| 230 (85) | 158 (25) |
| 145 (48) | 133 (97) |
| 36 (36 D) |
Leg 4
| Roman Čepel | Dominik Ivančo |
|---|---|
| 501 (86) | 501 (22) |
| 415 (57) | 479 (25) |
| 358 (54) | 454 (57) |
| 304 (59) | 397 (83) |
| 245 (79) | 314 (57) |
| 166 (45) | 257 (24) |
| 121 (81) | 233 (121) |
| 40 (40 D) |
Leg 5
| Roman Čepel | Dominik Ivančo |
|---|---|
| 501 (17) | 501 (85) |
| 484 (85) | 416 (45) |
| 399 (85) | 371 (135) |
| 314 (36) | 236 (41) |
| 278 (59) | 195 (81) |
| 219 (57) | 114 (58) |
| 162 (26) | 56 (16) |
| 40 (40 D) |